2014-05-20 16:58:10 k73游戏之家 作者:果凍の工會
《最终幻想节奏剧场谢幕》这是一款将最终幻想世界不可或缺要素之一音乐作为主旨,结合了美丽世界、宏大剧情、令人感触至深的影像,网罗了FF系列高人气曲的作品。下面小编将整理好了的游戏全角色资料放出来与各位玩家一起分享!
表中的角色参数是以下条件下的数值:
1、收集卡未使用
2、未使用技能(アビリティ)
3、Lv最大
每追加一位角色所需要的碎片个数是根据水晶(クリスタル)不同各异的,具体还请参考水晶(クリスタル)相关的资料,一种水晶设定在多个角色上时,可以在其中追加选择喜欢的角色。
系列作 | 角色名 | 对应水晶 | 召唤兽 | HP | 力量) | 魔力) | 速度 | 运 | 体力 | 精神 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF1 | ウォー リア・オブ・ライト | 茜 のクリスタル | ラ ムウ | 8798 | 240 | 119 | 138 | 120 | 213 | 95 | |
FF1 | セー ラ姫 | 桃 のクリスタル | シ ヴァ | 2476 | 69 | 92 | 69 | 255 | 43 | 179 | |
FF2 | フ リオニール | 藍 のクリスタル | ラ ムウ | 6894 | 210 | 94 | 120 | 180 | 208 | 95 | |
FF2 | ミ ンウ | 紫 のクリスタル | オー ディン | 6010 | 69 | 208 | 119 | 180 | 117 | 180 | |
FF3 | オ ニオンナイト | 黄 のクリスタル | イ フリート | 5019 | 119 | 134 | 251 | 94 | 117 | 136 | |
FF3 | シ ド | 橙 のクリスタル | シ ヴァ | 6549 | 94 | 67 | 135 | 242 | 134 | 117 | |
FF4 | セ シル | 翠 のクリスタル | オー ディン | 7810 | 134 | 120 | 135 | 176 | 135 | 156 | |
FF4 | ロー ザ | DLC | オー ディン | 5017 | 94 | 213 | 120 | 137 | 95 | 234 | |
FF4 | リ ディア | 桃 のクリスタル | バ ハムート | 4567 | 119 | 242 | 134 | 180 | 95 | 211 | |
FF4 | カ イン | 碧 のクリスタル | オー ディン | 6927 | 240 | 67 | 117 | 134 | 209 | 42 | |
FF4 | エッ ジ | 金 のクリスタル | イ フリート | 6048 | 176 | 69 | 252 | 117 | 211 | 135 | |
FF5 | バッ ツ | 茜 のクリスタル | イ フリート | 5477 | 119 | 133 | 236 | 137 | 134 | 117 | |
FF5 | ファ リス | 紫 のクリスタル | イ フリート | 5528 | 138 | 138 | 236 | 134 | 179 | 138 | |
FF5 | レ ナ | 白 のクリスタル | オー ディン | 4469 | 119 | 175 | 117 | 180 | 94 | 212 | |
FF5 | ガ ラフ | 銀 のクリスタル | ナ イツオブラウンド | 7108 | 211 | 92 | 136 | 138 | 211 | 121 | |
FF6 | ティ ナ | 藍 のクリスタル | バ ハムート | 3476 | 92 | 237 | 134 | 138 | 118 | 212 | |
FF6 | セ リス | 碧 のクリスタル | バ ハムート | 5462 | 136 | 210 | 179 | 67 | 135 | 134 | |
FF6 | ロッ ク | 橙 のクリスタル | イ フリート | 4916 | 136 | 139 | 188 | 242 | 134 | 118 | |
FF6 | エ ドガー | 金 のクリスタル | シ ヴァ | 5869 | 210 | 68 | 121 | 135 | 175 | 120 | |
FF7 | ク ラウド | 黄 のクリスタル | ナ イツオブラウンド | 8578 | 234 | 121 | 118 | 95 | 206 | 118 | |
FF7 | エ アリス | 桃 のクリスタル | ナ イツオブラウンド | 4046 | 121 | 207 | 135 | 136 | 69 | 211 | |
FF7 | ティ ファ | 白 のクリスタル | シ ヴァ | 7066 | 213 | 121 | 177 | 117 | 135 | 119 | |
FF7 | バ レット | 銀 のクリスタル | ラ ムウ | 7944 | 181 | 94 | 92 | 137 | 205 | 137 | |
FF7 | セ フィロス | 黒 のクリスタル | イ フリート | 7688 | 253 | 243 | 135 | 92 | 242 | 178 | |
FF7 | ユ フィ | 追 加コンテンツ | イ フリート | 5479 | 138 | 121 | 243 | 206 | 135 | 176 | DLC |
FF8 | ス コール | 翠 のクリスタル | シ ヴァ | 6419 | 177 | 120 | 136 | 133 | 178 | 94 | |
FF8 | サ イファー | 紫 のクリスタル | シ ヴァ | 6506 | 181 | 118 | 138 | 178 | 181 | 95 | |
FF8 | リ ノア | 碧 のクリスタル | イ フリート | 5525 | 172 | 168 | 133 | 119 | 133 | 139 | |
FF8 | ラ グナ | 金 のクリスタル | シ ヴァ | 5030 | 175 | 93 | 118 | 121 | 137 | 121 | |
FF9 | ジ タン | 茜 のクリスタル | イ フリート | 5547 | 138 | 137 | 249 | 180 | 134 | 121 | |
FF9 | ビ ビ | 橙 のクリスタル | バ ハムート | 3494 | 92 | 252 | 93 | 92 | 67 | 241 | |
FF9 | エー コ | 銀 のクリスタル | ナ イツオブラウンド | 4510 | 69 | 213 | 117 | 176 | 94 | 209 | |
FF9 | ガー ネット | 白 のクリスタル | バ ハムート | 4486 | 69 | 238 | 136 | 134 | 118 | 181 | |
FF10 | ティー ダ | 藍 のクリスタル | バ ハムート | 6904 | 136 | 121 | 186 | 121 | 175 | 136 | |
FF10 | ユ ウナ | 桃 のクリスタル | バ ハムート | 5554 | 69 | 204 | 93 | 138 | 93 | 243 | |
FF10 | アー ロン | 碧 のクリスタル | イ フリート | 8856 | 250 | 42 | 95 | 121 | 242 | 67 | |
FF10 | ジェ クト | 金 のクリスタル | イ フリート | 8585 | 236 | 95 | 121 | 121 | 212 | 134 | |
FF11 | シャ ントット | 黄 のクリスタル | シ ヴァ | 3540 | 43 | 255 | 120 | 94 | 95 | 250 | |
FF11 | プ リッシュ | 紫 のクリスタル | ラ ムウ | 8952 | 235 | 120 | 92 | 135 | 205 | 137 | |
FF11 | ア フマウ | 白 のクリスタル | オー ディン | 3967 | 92 | 210 | 121 | 136 | 94 | 176 | |
FF11 | リ リゼット | 銀 のクリスタル | シ ヴァ | 4522 | 171 | 137 | 172 | 136 | 117 | 138 | |
FF12 | ヴァ ン | 翠 のクリスタル | イ フリート | 5998 | 137 | 135 | 179 | 242 | 136 | 117 | |
FF12 | アー シェ | 橙 のクリスタル | バ ハムート | 5408 | 137 | 171 | 117 | 167 | 118 | 172 | |
FF12 | バ ルフレア | 碧 のクリスタル | イ フリート | 6475 | 168 | 92 | 242 | 208 | 134 | 134 | |
FF12 | フ ラン | 金 のクリスタル | イ フリート | 7002 | 213 | 209 | 171 | 42 | 175 | 136 | |
FF13 | ラ イトニング | 茜 のクリスタル | オー ディン | 5419 | 133 | 176 | 176 | 138 | 136 | 138 | |
FF13 | ス ノウ | 桃 のクリスタル | シ ヴァ | 9999 | 138 | 93 | 136 | 168 | 255 | 95 | |
FF13 | ホー プ | 白 のクリスタル | バ ハムート | 3926 | 120 | 206 | 117 | 168 | 93 | 208 | |
FF13 | ヴァ ニラ | 銀 のクリスタル | バ ハムート | 4431 | 92 | 171 | 139 | 138 | 117 | 171 | |
FF14 | ヤ・ シュトラ | 藍 のクリスタル | オー ディン | 3947 | 94 | 209 | 118 | 179 | 121 | 240 | |
FFUSA | ザッ シュ | 黄 のクリスタル | シ ヴァ | 6471 | 209 | 176 | 177 | 136 | 136 | 181 | |
FFT | ラ ムザ | 黄 のクリスタル | ナ イツオブラウンド | 5476 | 137 | 137 | 137 | 137 | 139 | 136 | |
FFT | ア グリアス | 橙 のクリスタル | ラ ムウ | 6593 | 213 | 138 | 43 | 135 | 182 | 138 | |
FF10-2 | ユ ウナ 2nd Ver. | 藍 のクリスタル | バ ハムート | 6086 | 67 | 241 | 118 | 136 | 117 | 234 | |
FF10-2 | リュッ ク 2nd Ver. | 桃 のクリスタル | イ フリート | 5549 | 135 | 120 | 239 | 172 | 134 | 134 | |
FF10-2 | パ イン | 碧 のクリスタル | シ ヴァ | 6488 | 212 | 120 | 172 | 93 | 208 | 93 | |
FFCC | キ アラン | 翠 のクリスタル | シ ヴァ | 6607 | 181 | 136 | 136 | 137 | 208 | 133 | |
FF7AC | ティ ファ 2nd Ver. | 翠 のクリスタル | イ フリート | 7100 | 241 | 120 | 187 | 138 | 172 | 139 | |
CCFF7 | ザッ クス | 茜 のクリスタル | イ フリート | 8817 | 233 | 95 | 184 | 119 | 220 | 93 | |
DDFF | コ スモス | 茜 のクリスタル | オー ディン | 3480 | 68 | 239 | 92 | 255 | 68 | 255 | |
DDFF | カ オス | リ ズポ | バ ハムート | 9999 | 255 | 255 | 28 | 21 | 255 | 255 | |
FF 零式 | エー ス | 黄 のクリスタル | バ ハムート | 4526 | 95 | 240 | 92 | 135 | 94 | 209 | |
FF 零式 | マ キナ | 紫 のクリスタル | イ フリート | 6002 | 210 | 119 | 139 | 134 | 136 | 117 | |
FF 零式 | レ ム | 白 のクリスタル | オー ディン | 4914 | 135 | 181 | 118 | 208 | 119 | 211 | |
FF13-2 | セ ラ | 藍 のクリスタル | バ ハムート | 5015 | 136 | 209 | 137 | 181 | 121 | 176 | |
FF13-2 | ノ エル | 紫 のクリスタル | ラ ムウ | 6601 | 208 | 93 | 182 | 120 | 180 | 95 | |
LRFF13 | ラ イトニング 2nd Ver | 翠 のクリスタル | オー ディン | 5928 | 232 | 191 | 145 | 110 | 137 | 196 |
以上就是小编整理的心得攻略,希望能帮助到对此款游戏感兴趣的玩家,也请多多关注k73.com网站!