2013-10-17 19:53:05 k73游戏之家 作者:gear721
技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 对象 | 远隔 | 接触 | 效果备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エレキフィールド | 电 | 变化 | - | - | |||||
おたけび | 普通 | 变化 | - | 100 | 30 | 对手的攻击和特攻下降1级 | |||
かいでんぱ | 对手的特攻下降2级 | ||||||||
キングシールド | 钢 | 变化 | 10 | 自己 | 防御住对手的攻击同时使其攻击下降2级 ギルガルド专用?变回盾形态 | ||||
グラスフィールド | 草 | 变化 | - | - | 10 | 5回合内,回复地上精灵的HP | |||
グランドフォース | 地面 | 物理 | 90 | 100 | 10 | 对方全场 | × | 比地震的威力少10点,但是范围是对方全场 ジガルデ专用 | |
グロウパンチ | 格斗 | 物理 | 40 | 100 | 20 | 对方单体 | × | ○ | 命中后攻击上升1级 |
ゲップ | 毒 | 特殊 | 120 | ||||||
ゴーストダイブ | 幽灵 | 物理 | 90 | 100 | 10 | 对方单体 | シャドーダイブ(影袭)的弱化版 | ||
ジオコントロール | 仙 | 变化 | - | - | 10 | 自己 | - | - | 1回合蓄力,2回合自身特攻、特防、速度上升2级 ゼルネアス专用 |
じばそうさ | |||||||||
じゃれつく | 仙 | ||||||||
すてゼリフ | 恶 | ||||||||
そうでん | |||||||||
たがやす | |||||||||
たたみがえし | 格斗 | 变化 | 己方全场 | - | - | 保护己方全场不受攻击技能伤害(变化技能依然有效) | |||
チャームボイス | 仙 | 特殊 | 40 | - | 15 | 对方全体 | 必中 | ||
つぶらなひとみ | 仙 | 变化 | - | 100 | 30 | 对方单体 | 对手的攻击下降1级 先制攻击 | ||
デスウイング | 飞行 | ||||||||
とどめばり | |||||||||
トリックガード | |||||||||
ドレインキッス | 仙 | 特殊 | 50 | 100 | 10 | 造成伤害的一半以上回复自己的HP | |||
ないしょばなし | 普通 | 变化 | - | 100 | 20 | - | - | 对手的特攻下降1级 | |
なかよくする | 普通 | 变化 | - | - | 20 | 对手的攻击下降1级 必中 | |||
ニードルガード | |||||||||
ねばねばネット | |||||||||
ばくおんぱ | 普通 | 特殊 | 140 | 100 | 10 | 自己以外 | |||
はなふぶき | 草 | 物理 | 90 | 100 | 15 | 自己以外 | 无追加效果 | ||
パラボラチャージ | 电 | 特殊 | 50 | 100 | 自己以外 | ||||
ハロウィン | 幽灵 | 变化 | - | 100 | 对方单体 | 对手额外具有幽灵属性(持续2回合 不确定) | |||
ひっくりかえす | 恶 | 变化 | - | - | 20 | 对手的能力变化反转 | |||
フェアリーロック | |||||||||
フライングプレス | 格斗 | 物理 | 80 | 85 | 同时具有格斗和飞行属性 | ||||
プラズマシャワー | |||||||||
フラワーガード | |||||||||
フリーズドライ | 冰 | 特殊 | 70 | 100 | 20 | 对方单体 | 一定几率造成冻结状态,对水系效果拔群 | ||
ふんじん | |||||||||
ベノムトラップ | |||||||||
ほっぺすりすり | 电 | 物理 | 20 | 100 | 20 | 对手进入麻痹状态 | |||
マジカルシャイン | 仙 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 对方全体 | 无追加效果 | ||
マジカルフレイム | 火 | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 对手的特攻下降1级 | |||
まとわりつく | 虫 | 特殊 | 20 | 100 | 20 | 4~5回合内对手无法交换或逃跑,每回合受到持续伤害 | |||
みずしゅりけん | 水 | 物理 | 15 | 100 | 20 | 对方单体 | × | 2~5回连续攻击 先制攻击 | |
ミストフィールド | 仙 | 变化 | - | - | 10 | 5回合内,地上的精灵不会陷入异常状态 | |||
ムーンフォース | 仙 | 特殊 | 95 | 100 | 15 | 对方单体 | × | 一定几率使对手特攻下降1级 | |
もりののろい | 草 | 变化 | - | 100 | 20 | - | - | 对方额外具有草属性(持续2回合 不确定) | |
ようせいのかぜ | 仙 | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 无追加效果 |
前作技能变更表:
技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 对象 | 远隔 | 接触 | 效果变更 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あまいかおり(香甜气息) | 普通 | 変化 | - | 100 | 20 | 对方多体 | - | - | 对手的回避率下降1级→下降2级 |
あまえる(撒娇) |
普通 →仙 |
変化 | - | 100 | 20 | 单体 | - | - | |
あわ(泡泡) | 水 | 特殊 | 20→40 | 100 | 30 | 对方多体 | - | - | |
いとをはく(吐丝) | 虫 | 変化 | - | 95 | 40 | 对方多体 | - | - |
对手的速度下降1级 →下降2级 |
いびき(打鼾) | 普通 | 特殊 | 40→50 | 100 | 15 | 单体 | |||
エアカッター(真空斩) | 飞行 | 特殊 | 55→60 | 95 | 25 | 对方全体 | |||
オーバーヒート(燃烧殆尽) | 火 | 特殊 | 140→130 | 90 | 5 | 单体 | |||
おしゃべり(喋喋不休) | 飞行 | 特殊 | 60→65 | 100 | 20 | 单体 | ○ | - |
混乱几率由录音时的音量大小决定 →100% |
おにび(鬼火) | 火 | 変化 | - | 75→85 | 15 | 单体 | - | - | |
かえんほうしゃ(火焰喷射) | 火 | 特殊 | 95→90 | 100 | 15 | 单体 | |||
がんせきふうじ(岩石封杀) | 岩石 | 物理 | 50→60 | 80→95 | 10→15 | 单体 | |||
キノコのほうし(蘑菇孢子) | 草 | 変化 | - | 100 | 15 | 单体 | 对草系无效 | ||
クラブハンマー(螃蟹拳) |
水 | 物理 | 90→100 | 90 | 10 | 单体 | ○ | ||
サイコウェーブ(精神波动) | 超能 | 特殊 | - | 80→100 | 15 | 单体 | |||
しびれごな(麻痹粉) | 草 | 変化 | - | 75 | 30 | 单体 | 对草系无效 | ||
10まんボルト(10万伏特) | 电 | 特殊 | 95→90 | 100 | 15 | 单体 | |||
シンクロノイズ(同调噪音) | 超能 | 特殊 | 70→120 | 100 | 15→10 | 自己以外 | |||
じんつうりき(神通力) | 超能 | 特殊 | 80 | 100 | 30→20 | 单体 | |||
だいもんじ(大文字) | 火 | 特殊 | 120→110 | 85 | 5 | 单体 | |||
だくりゅう(浊流) | 水 | 特殊 | 95→90 | 85 | 10 | 对方全体 | |||
たたりめ(厄运) | 幽灵 | 特殊 | 50→65 | 100 | 10 | 单体 | |||
ダメおし(连打) | 恶 | 物理 | 50→60 | 100 | 10 | 单体 | ○ | ||
ちいさくなる(变小) | 普通 | 変化 | - | - | 20→10 | 自分 | |||
つきのひかり(月光) |
普通 →仙 |
変化 | - | - | 5 | 自分 | - | - | |
つるのムチ(藤鞭) | 草 | 特殊 | 35→45 | 100 | 15→25 | 单体 | ○ | ||
てんしのキッス(天使之吻) |
普通 →仙 |
変化 | - | 75 | 10 | 单体 | - | ||
どくガス(毒烟) | 毒 | 変化 | - | 80→90 | 40 | 对方多体 | - | - | |
どくどく(剧毒) | 毒 | 変化 | - | 90 | 10 | 单体 | 毒系精灵使用时必中 | ||
どくのこな(毒粉) | 毒 | 変化 | - | 75 | 35 | 单体 | 对草系无效 | ||
どろぼう(窃取) | 恶 | 物理 | 40→60 | 100 | 10→25 | 单体 | - | ○ | |
なみのり(冲浪) | 水 | 特殊 | 95→90 | 100 | 15 | 自己以外 | |||
ねむりごな(催眠粉) | 草 | 変化 | - | 75 | 15 | 单体 | 对草系无效 | ||
はたきおとす(打落) | 恶 | 物理 | 20→65 | 100 | 20 | 单体 | ○ | 对携带道具的精灵伤害提升 | |
はどうだん(波导弹) | 格斗 | 特殊 | 90→80 | - | 20 | 单体 | ○ | ||
ほしがる(索要) | 普通 | 物理 | 60 | 100 | 40→25 | 单体 | - | ○ | |
へびにらみ(蛇瞪眼) | 普通 | 変化 | - | 90→100 | 30 | 单体 | |||
まもる(保护) | 普通 | 変化 | - | - | 10 | 自己 | 连续使用2次时成功率降为1/3(不确定) | ||
ミサイルばり(飞弹针) | 虫 | 物理 | 14→25 | 85→95 | 20 | 单体 | - | ||
みらいよち(预知未来) | 超能 | 特殊 | 100→120 | 100 | 10 | 单体 | - | - | |
むしのていこう(虫之抵抗) | 虫 | 特殊 | 30→50 | 100 | 20 | 对方全体 | |||
めざましビンタ(清醒拍打) | 格斗 | 物理 | 60→70 | 100 | 10 | 单体 | ○ | ||
めざめるパワー(觉醒力量) | 普通 | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 单体 | |||
やきつくす(烧尽) |
火 | 特殊 | 30→60 | 100 | 15 | 对方多体 | - | ||
りゅうのはどう(龙之波动) | 龙 | 特殊 | 90→85 | 100 | 10 | 单体 | ○ | ||
れいとうビーム(急冻光线) | 冰 | 特殊 | 95→90 | 100 | 10 | 单体 | |||
れんぞくぎり(连续切) | 虫 | 特殊 | 20→40 | 95 | 20 | 单体 | ○ | ||
ローキック(下旋踢) | 格斗 | 物理 | 60→65 | 100 | 20 | 单体 | ○ | ||
わたほうし(棉花孢子) | 草 | 変化 | - | 100 | 40 | 单体 | 对草系无效 |