口袋妖怪xy全国图鉴捕捉地点

2013-10-19 10:44:59 k73游戏之家 作者:子魚兒

口袋妖怪xy

以下内容大部来源都是国外网站,翻译都是个人所译,还有一部分是谷歌翻译而来,参考的资料网站有口袋百科等多个相关信息网站。个人对日语也不是特别了解,所以日语就直接忽略了。个人目前的进度比较缓慢,不想太早通关,所以也就只到了第二个道馆,所以文中所涉及到的PM个人很多并没有亲自抓到。


001 Bulbasaur(妙蛙种子) Professor Sycamore in Lumiose City (在 Lumiose City的博士那初代御三家三选一)
002 Ivysaur(妙蛙草) Evolve Bulbasaur(妙蛙种子16级进化得到)
003 Venusaur(妙蛙花)Evolve Ivysaur(妙蛙草32级进化得到)
004 Charmander(小火龙)Professor Sycamore in Lumiose City (在光华市的博士那初代御三家三选一)
005 Charmeleon(火恐龙)Evolve Charmander (喷火龙16级进化得到)
006 Charizard(喷火龙)EvolveCharizard(火恐龙32级进化得到)
007 Squirtle(杰尼龟)Professor Sycamore in Lumiose City (在光华市的博士那初代御三家三选一)
008 Wartortle(卡咪龟)Evolve Squirtle(杰尼龟16级进化得到)
009 Blastoise(水箭龟)Evolve Wartortle (卡咪龟32级进化得到)
010 Caterpie (绿毛虫)Santalune Forest(白檀森林)

011 Metapod(铁甲蛹)Evolve Caterpie(绿毛虫7级进化得到)
012 Butterfree(巴大蝴)Evolve Metapod (铁甲蛹10级进化得到)
013 Weedle(独角虫)Santalune Forest(白檀森林)
014 Kakuna (铁壳昆)Evolve Weedle(独角虫7级进化得到)
015 Beedrill (大针蜂)Evolve Kakuna (铁壳昆10级进化得到)
016 Pidgey (波波)Route 2, Route 3(2号路,3号路)
017 Pidgeotto (比比鸟)Evolve Pidgey(波波18级进化得到)
018 Pidgeot (比雕)Evolve Pidgey(比雕36级进化得到)
019 Rattata 小拉达
020 Raticate 拉达

021 Spearow(烈雀) Breed Fearow(大嘴雀生蛋)
022 Fearow(大嘴雀)Route 18. Victory Road (18号路,胜利路)
023 Ekans (阿柏蛇)Route 14 (14号路)
024 Arbok (阿柏怪)Route 19 (19号路)
025 Pikachu(皮卡丘)Route 3, Santalune Forest(3号路,白檀森林)
026 Raichu (雷丘)Evolve Pikachu(皮卡丘进化)
027 Sandshrew (穿山鼠)Breed Sandslash(穿山王生蛋)
028 Sandslash (穿山王)【X限定】 Route 18, Terminus Cave(18号路,最终洞穴)
029 Nidoran(Female)(尼多兰) Route 11(11号路)
030 Nidorina(尼多娜) Route 11(11号路)




关于32还是36进化的这个问题,我也不太清楚,我自己的没有玩到三段进化。

031 Nidoqueen (尼多后)Evolve Nidorina (尼多娜使用月之石进化得到)
032 Nidoran (Male) (尼多朗) Route 11(11号路)
033 Nidorino(尼多力诺) Route 11(11号路)
034 Nidoking (尼多王) Evolve Nidorino (尼多力诺使用月之石进化得到)
035 Clefairy (皮皮)
036 Clefable (皮克西)
037 Vulpix (六尾)
038 Ninetales (九尾)
039 Jigglypuff(胖丁)Route 20, Pokemon Village(20号路,口袋妖怪村庄)
040 Wigglytuff (胖可丁)Evolve Jigglypuff(胖丁使用月之石进化得到)

041 Zubat(超音蝠) Connecting Cave(连接洞穴)
042 Golbat (大嘴蝠)Evolve Zubat(超音蝠22级进化得到)
043 Oddish (走路草)Route 6(六号路)
044 Gloom(臭臭花)Evolve Oddish(走路草21级进化得到)
045 Vileplume (霸王花)Evolve Gloom(臭臭花使用叶之石进化得到)
046 Paras (派拉斯)
047 Parasect (派拉斯特)
048 Venonat (毛球)
049 Venomoth (末入蛾)
050 Diglett(地鼠)Route 13(13号路)

051 Dugtrio (三地鼠)Evolve Diglett(地鼠26级进化得到)
052 Meowth (喵喵)
053 Persian(猫老大)
054 Psyduck (可达鸭)
Route 7, Route 22(7号路,22号路)
055 Golduck (哥达鸭) Evolve Psyduck(可达鸭33级进化得到)
056 Mankey (猴怪)
057 Primeape (火爆猴)
058 Growlithe (卡蒂狗)
059 Arcanine(风速狗)
060 Poliwag (蚊香蝌蚪)Route 14,Route 15,Route 16,Route 19,Route 21,Pokemon Village(14号路,15号路,16号路,19号路,21号路,口袋妖怪村庄)

061 Poliwhirl (蚊香蛙)Route 14,Route 15,Route 16,Route 19,Route 21,Pokemon Village(14号路,15号路,16号路,19号路,21号路,口袋妖怪村庄)
062 Poliwrath (快泳蛙) Evolve Poliwhirl(蚊香蛙使用水之石进化得到)
063 Abra (凯西) Route 5(5号路)
064 Kadabra (勇吉拉)Evolve Abra (凯西16级进化得到)
065 Alakazam (胡地) Evolve Kadabra(勇吉拉通信进化得到)
066 Machop (腕力) Glittering Cave(辉烁洞窟)
067 Machoke (豪力)Evolve Machop(腕力28级进化得到)
068 Machamp (怪力)Evolve Machoke(豪力通信进化得到)
069 Bellsprout (喇叭芽)Route 14(14号路)
070 Weepinbell (口呆花) Route 14,Route 16,Route 19(14号路,16号路,19号路)

071 Victreebel (大食花)Evolve Weepinbell(口呆花使用叶之石进化得到)
072 Tentacool (玛瑙水母)Route 8, Route 12, Ambrette Town, Azure Bay, Cyllage City(8号路,12号路,石台镇,蔚蓝湾,逍遥市)
073 Tentacruel (毒刺水母)Evolve Tentacool(玛瑙水母30级进化得到)
074 Geodude(小拳石) Route 18, Terminus Cave, Victory Road(18号路,最终洞穴,冠军之路)
075 Graveler (隆隆石)Route 13, Route 18, Terminus Cave, Victory Road(13号路,18号路,最终洞穴,冠军之路)
076 Golem(隆隆岩) Evolve Graveler(隆隆石通信进化得到)
077 Ponyta (小火马)
078 Rapidash (烈焰马)
079 Slowpoke (呆呆兽)Route 12(12号路)
080 Slowbro (呆河马)Evolve Slowpoke(呆呆兽37级进化得到)

081 Magnemite (小磁怪)Lost Hotel(荒废酒店)
082 Magneton (三合一磁怪)Lost Hotel(荒废酒店)
083 Farfetch'd (大葱鸭)Route 22(22号路)
084 Doduo (嘟嘟)Route 5(5号路)
085 Dodrio (嘟嘟利)Evolve Doduo(嘟嘟31级进化得到)
086 Seel (小海狮)
087 Dewgong (白海狮)
088 Grimer (臭泥)
089 Muk (臭臭泥)
090 Shellder (大舌贝)【Y限定】Route 8 - Fish(8号路钓鱼)

编号 名字 HP 攻击 防御 速度 特攻 特防 总和
  关东地区              
1 妙蛙种子 45 49 49 45 65 65 318
2 妙蛙草 60 62 63 60 80 80 405
3 妙蛙花 80 82 83 80 100 100 525
  妙蛙花 Mega形态 80 100 123 122 120 80 625
4 小火龙 39 52 43 65 60 50 309
5 火恐龙 58 64 58 80 80 65 405
6 喷火龙 78 84 78 100 109 85 534
  喷火龙 Mega形态 X 78 130 111 130 85 100 634
  喷火龙 Mega形态 Y 78 104 78 159 115 100 634
7 杰尼龟 44 48 65 43 50 64 314
8 卡咪龟 59 63 80 58 65 80 405
9 水箭龟 79 83 100 78 85 105 530
  水箭龟 Mega形态 79 103 120 135 115 78 630
10 绿毛虫 45 30 35 45 20 20 195
11 铁甲蛹 50 20 55 30 25 25 205
12 巴大蝴 60 45 50 70 80 80 385
13 独角虫 40 35 30 50 20 20 195
14 铁壳昆 45 25 50 35 25 25 205
15 大针蜂 65 80 40 75 45 80 385
16 波波 40 45 40 56 35 35 251
17 比比鸟 63 60 55 71 50 50 349
18 比雕 83 80 75 91 70 70 469
19 小拉达 30 56 35 72 25 35 253
20 拉达 55 81 60 97 50 70 413
21 烈雀 40 60 30 70 31 31 262
22 大嘴雀 65 90 65 100 61 61 442
23 阿柏蛇 35 60 44 55 40 54 288
24 阿柏怪 60 85 69 80 65 79 438
25 皮卡丘 35 55 30 90 50 40 300
26 雷丘 60 90 55 100 90 80 475
27 穿山鼠 50 75 85 40 20 30 300
28 穿山王 75 100 110 65 45 55 450
29 尼多兰 55 47 52 41 40 40 275
30 尼多娜 70 62 67 56 55 55 365
31 尼多后 90 82 87 76 75 85 495
32 尼多郎 46 57 40 50 40 40 273
33 尼多力诺 61 72 57 65 55 55 365
34 尼多王 81 92 77 85 85 75 495
35 皮皮 70 45 48 35 60 65 323
36 皮可西 95 70 73 60 85 90 473
37 六尾 38 41 40 65 50 65 299
38 九尾 73 76 75 100 81 100 505
39 胖丁 115 45 20 20 45 25 270
40 胖可丁 140 70 45 45 75 50 425
41 超音蝠 40 45 35 55 30 40 245
42 大嘴蝠 75 80 70 90 65 75 455
43 走路草 45 50 55 30 75 65 320
44 臭臭花 60 65 70 40 85 75 395
45 霸王花 75 80 85 50 100 90 480
46 派拉斯 35 70 55 25 45 55 285
47 派拉斯特 60 95 80 30 60 80 405
48 毛球 60 55 50 45 40 55 305
49 末入蛾 70 65 60 90 90 75 450
50 地鼠 10 55 25 95 35 45 265
51 三地鼠 35 80 50 120 50 70 405
52 喵喵 40 45 35 90 40 40 290
53 猫老大 65 70 60 115 65 65 440
54 可达鸭 50 52 48 55 65 50 320
55 哥达鸭 80 82 78 85 95 80 500
56 猴怪 40 80 35 70 35 45 305
57 火爆猴 65 105 60 95 60 70 455
58 卡蒂狗 55 70 45 60 70 50 350
59 风速狗 90 110 80 95 100 80 555
60 蚊香蝌蚪 40 50 40 90 40 40 300
61 蚊香蛙 65 65 65 90 50 50 385
62 快泳蛙 90 85 95 70 70 90 500
63 凯西 25 20 15 90 105 55 310
64 勇吉拉 40 35 30 105 120 70 400
65 胡地 55 50 45 120 135 85 490
  胡地 Mega形态 55 50 65 175 95 150 590
66 腕力 70 80 50 35 35 35 305
67 豪力 80 100 70 45 50 60 405
68 怪力 90 130 80 55 65 85 505
69 喇叭芽 50 75 35 40 70 30 300
70 口呆花 65 90 50 55 85 45 390
71 大食花 80 105 65 70 100 60 480
72 玛瑙水母 40 40 35 70 50 100 335
73 毒刺水母 80 70 65 100 80 120 515
74 小拳石 40 80 100 20 30 30 300
75 隆隆石 55 95 115 35 45 45 390
76 隆隆岩 80 110 130 45 55 65 485
77 小火马 50 85 55 90 65 65 410
78 烈焰马 65 100 70 105 80 80 500
79 呆呆兽 90 65 65 15 40 40 315
80 呆河马 95 75 110 30 100 80 490
81 小磁怪 25 35 70 45 95 55 325
82 三合一磁怪 50 60 95 70 120 70 465
83 大葱鸭 52 65 55 60 58 62 352
84 嘟嘟 35 85 45 75 35 35 310
85 嘟嘟利 60 110 70 100 60 60 460
86 小海狮 65 45 55 45 45 70 325
87 白海狮 90 70 80 70 70 95 475
88 臭泥 80 80 50 25 40 50 325
89 臭臭泥 105 105 75 50 65 100 500
90 大舌贝 30 65 100 40 45 25 305
91 铁甲贝 50 95 180 70 85 45 525
92 鬼斯 30 35 30 80 100 35 310
93 鬼斯通 45 50 45 95 115 55 405
94 耿鬼 60 65 60 110 130 75 500
  耿鬼 Mega形态 60 65 80 170 95 130 600
95 大岩蛇 35 45 160 70 30 45 385
96 素利普 60 48 45 42 43 90 328
97 素利拍 85 73 70 67 73 115 483
98 大钳蟹 30 105 90 50 25 25 325
99 巨钳蟹 55 130 115 75 50 50 475
100 雷电球 40 30 50 100 55 55 330
101 顽皮弹 60 50 70 140 80 80 480
102 蛋蛋 60 40 80 40 60 45 325
103 椰蛋树 95 95 85 55 125 65 520
104 可拉可拉 50 50 95 35 40 50 320
105 嘎拉嘎拉 60 80 110 45 50 80 425
106 沙瓦郎 50 120 53 87 35 110 455
107 艾比郎 50 105 79 76 35 110 455
108 大舌头 90 55 75 30 60 75 385
109 瓦斯弹 40 65 95 35 60 45 340
110 双弹瓦斯 65 90 120 60 85 70 490
111 铁甲犀牛 80 85 95 25 30 30 345
112 铁甲暴龙 105 130 120 40 45 45 485
113 吉利蛋 250 5 5 50 35 105 450
114 蔓藤怪 65 55 115 60 100 40 435
115 袋龙 105 95 80 90 40 80 490
  袋龙 Mega形态 105 125 100 60 100 100 590
116 墨海马 30 40 70 60 70 25 295
117 海刺龙 55 65 95 85 95 45 440
118 角金鱼 45 67 60 63 35 50 320
119 金鱼王 80 92 65 68 65 80 450
120 海星星 30 45 55 85 70 55 340
121 宝石海星 60 75 85 115 100 85 520
122 吸盘魔偶 40 45 65 90 100 120 460
123 飞天螳螂 70 110 80 105 55 80 500
124 迷唇姐 65 50 35 95 115 95 455
125 电击兽 65 83 57 105 95 85 490
126 鸭嘴火龙 65 95 57 93 100 85 495
127 大甲 65 125 100 85 55 70 500
  大甲 Mega形态 65 155 120 65 90 105 600
128 肯泰罗 75 100 95 110 40 70 490
129 鲤鱼王 20 10 55 80 15 20 200
130 暴鲤龙 95 125 79 81 60 100 540
  暴鲤龙 Mega形态 95 155 109 70 130 81 640
131 乘龙 130 85 80 60 85 95 535
132 百变怪 48 48 48 48 48 48 288
133 伊布 55 55 50 55 45 65 325
134 水精灵 130 65 60 65 110 95 525
135 雷精灵 65 65 60 130 110 95 525
136 火精灵 65 130 60 65 95 110 525
137 3D龙 65 60 70 40 85 75 395
138 菊石兽 35 40 100 35 90 55 355
139 多刺菊石兽 70 60 125 55 115 70 495
140 化石盔 30 80 90 55 55 45 355
141 镰刀盔 60 115 105 80 65 70 495
142 化石翼龙 80 105 65 130 60 75 515
  化石翼龙 Mega形态 80 135 85 70 95 150 615
143 卡比兽 160 110 65 30 65 110 540
144 急冻鸟 90 85 100 85 95 125 580
145 闪电鸟 90 90 85 100 125 90 580
146 火焰鸟 90 100 90 90 125 85 580
147 迷你龙 41 64 45 50 50 50 300
148 哈克龙 61 84 65 70 70 70 420
149 快龙 91 134 95 80 100 100 600
150 超梦 106 110 90 130 154 90 680
  超梦 Mega形态 X 106 190 100 154 100 130 780
  超梦 Mega形态 Y 106 150 70 194 120 140 780
151 梦幻 100 100 100 100 100 100 600
  城都地区 HP 攻击 防御 速度 特攻 特防 总和
152 菊草叶 45 49 65 45 49 65 318
153 月桂叶 60 62 80 60 63 80 405
154 大菊花 80 82 100 80 83 100 525
155 火球鼠 39 52 43 65 60 50 309
156 火岩鼠 58 64 58 80 80 65 405
157 火暴兽 78 84 78 100 109 85 534
158 小锯鳄 50 65 64 43 44 48 314
159 蓝鳄 65 80 80 58 59 63 405
160 大力鳄 85 105 100 78 79 83 530
161 尾立 35 46 34 20 35 45 215
162 大尾立 85 76 64 90 45 55 415
163 咕咕 60 30 30 50 36 56 262
164 猫头夜鹰 100 50 50 70 76 96 442
165 芭瓢虫 40 20 30 55 40 80 265
166 安瓢虫 55 35 50 85 55 110 390
167 线球 40 60 40 30 40 40 250
168 阿利多斯 70 90 70 40 60 60 390
169 叉字蝠 85 90 80 130 70 80 535
170 灯笼鱼 75 38 38 67 56 56 330
171 电灯怪 125 58 58 67 76 76 460
172 皮丘 20 40 15 60 35 35 205
173 皮宝宝 50 25 28 15 45 55 218
174 宝宝丁 90 30 15 15 40 20 210
175 波克比 35 20 65 20 40 65 245
176 波克基古 55 40 85 40 80 105 405
177 天然雀 40 50 45 70 70 45 320
178 天然鸟 65 75 70 95 95 70 470
179 咩利羊 55 40 40 35 65 45 280
180 绵绵 70 55 55 45 80 60 365
181 电龙 90 75 75 55 115 90 500
  电龙 Mega形态 90 95 105 165 110 45 610
182 美丽花 75 80 85 50 90 100 480
183 玛力露 70 20 50 40 20 50 250
184 玛力露丽 100 50 80 50 50 80 410
185 胡说树 70 100 115 30 30 65 410
186 牛蛙君 90 75 75 70 90 100 500
187 毽子草 35 35 40 50 35 55 250
188 毽子花 55 45 50 80 45 65 340
189 毽子绵 75 55 70 110 55 85 450
190 长尾怪手 55 70 55 85 40 55 360
191 向日种子 30 30 30 30 30 30 180
192 向日花怪 75 75 55 30 105 85 425
193 阳阳玛 65 65 45 95 75 45 390
194 乌波 55 45 45 15 25 25 210
195 沼王 95 85 85 35 65 65 430
196 太阳精灵 65 65 60 110 130 95 525
197 月精灵 95 65 110 65 60 130 525
198 黑暗鸦 60 85 42 91 85 42 405
199 河马王 95 75 80 30 100 110 490
200 梦妖 60 60 60 85 85 85 435
201 未知图腾 48 72 48 48 72 48 336
202 果然翁 190 33 58 33 33 58 405
203 麒麟奇 70 80 65 85 90 65 455
204 榛果球 50 65 90 15 35 35 290
205 佛烈托斯 75 90 140 40 60 60 465
206 土龙弟弟 100 70 70 45 65 65 415
207 天蝎 65 75 105 85 35 65 430
208 大钢蛇 75 85 200 30 55 65 510
209 布卢 60 80 50 30 40 40 300
210 布卢皇 90 120 75 45 60 60 450
211 千针鱼 65 95 75 85 55 55 430
212 巨钳螳螂 70 130 100 65 55 80 500
  巨钳螳螂 Mega形态 70 150 140 65 100 75 600
213 壶壶 20 10 230 5 10 230 505
214 赫拉克罗斯 80 125 75 85 40 95 500
  赫拉克罗斯 Mgea形态 80 185 115 40 105 75 600
215 狃拉 55 95 55 115 35 75 430
216 熊宝宝 60 80 50 40 50 50 330
217 圈圈熊 90 130 75 55 75 75 500
218 熔岩虫 40 40 40 20 70 40 250
219 熔岩蜗牛 50 50 120 30 80 80 410
220 小山猪 50 50 40 50 30 30 250
221 长毛猪 100 100 80 50 60 60 450
222 太阳珊瑚 55 55 85 35 65 85 380
223 铁炮鱼 35 65 35 65 65 35 300
224 章鱼桶 75 105 75 45 105 75 480
225 信使鸟 45 55 45 75 65 45 330
226 巨翅飞鱼 65 40 70 70 80 140 465
227 盔甲鸟 65 80 140 70 40 70 465
228 戴鲁比 45 60 30 65 80 50 330
229 黑鲁加 75 90 50 95 110 80 500
  黑鲁加 Mega形态 75 90 90 140 90 115 600
230 刺龙王 75 95 95 85 95 95 540
231 小小象 90 60 60 40 40 40 330
232 顿甲 90 120 120 50 60 60 500
233 3D龙2 85 80 90 60 105 95 515
234 惊角鹿 73 95 62 85 85 65 465
235 图图犬 55 20 35 75 20 45 250
236 巴尔郎 35 35 35 35 35 35 210
237 柯波郎 50 95 95 70 35 110 455
238 迷唇娃 45 30 15 65 85 65 305
239 电击怪 45 63 37 95 65 55 360
240 小鸭嘴龙 45 75 37 83 70 55 365
241 大奶罐 95 80 105 100 40 70 490
242 幸福蛋 255 10 10 55 75 135 540
243 雷公 90 85 75 115 115 100 580
244 炎帝 115 115 85 100 90 75 580
245 水君 100 75 115 85 90 115 580
246 由基拉 50 64 50 41 45 50 300
247 沙基拉 70 84 70 51 65 70 410
248 班吉拉 100 134 110 61 95 100 600
249 洛奇亚 106 90 130 110 90 154 680
250 凤王 106 130 90 90 110 154 680
251 雪拉比 100 100 100 100 100 100 600
  芳缘地区 HP 攻击 防御 速度 特攻 特防 总和
252 木守宫 40 45 35 70 65 55 310
253 森林蜥蜴 50 65 45 95 85 65 405
254 蜥蜴王 70 85 65 120 105 85 530
255 火稚鸡 45 60 40 45 70 50 310
256 力壮鸡 60 85 60 55 85 60 405
257 火焰鸡 80 120 70 80 110 70 530
  火焰鸡 Mega形态 80 160 80 130 80 100 630
258 沼跃鱼 50 70 50 40 50 50 310
259 沼跃鱼 70 85 70 50 60 70 405
260 巨沼怪 100 110 90 60 85 90 535
261 土狼犬 35 55 35 35 30 30 220
262 大狼犬 70 90 70 70 60 60 420
263 蛇纹熊 38 30 41 60 30 41 240
264 直冲熊 78 70 61 100 50 61 420
265 刺尾虫 45 45 35 20 20 30 195
266 甲壳蛹 50 35 55 15 25 25 205
267 狩猎凤蝶 60 70 50 65 90 50 385
268 盾甲茧 50 35 55 15 25 25 205
269 毒粉蝶 60 50 70 65 50 90 385
270 莲叶童子 40 30 30 30 40 50 220
271 莲帽小童 60 50 50 50 60 70 340
272 乐天河童 80 70 70 70 90 100 480
273 橡实果 40 40 50 30 30 30 220
274 长鼻叶 70 70 40 60 60 40 340
275 狡猾天狗 90 100 60 80 90 60 480
276 傲骨燕 40 55 30 85 30 30 270
277 大王燕 60 85 60 125 50 50 430
278 长翅鸥 40 30 30 85 55 30 270
279 大嘴鸥 60 50 100 65 85 70 430
280 拉鲁拉丝 28 25 25 40 45 35 198
281 奇鲁莉安 38 35 35 50 65 55 278
282 沙奈朵 68 65 65 80 125 115 518
  沙奈朵 Mega形态 68 85 65 165 135 100 618
283 溜溜糖球 40 30 32 65 50 52 269
284 雨翅蛾 70 60 62 60 80 82 414
285 蘑蘑菇 60 40 60 35 40 60 295
286 斗笠菇 60 130 80 70 60 60 460
287 懒人翁 60 60 60 30 35 35 280
288 过动猿 80 80 80 90 55 55 440
289 请假王 150 160 100 100 95 65 670
290 土居忍士 31 45 90 40 30 30 266
291 铁面忍者 61 90 45 160 50 50 456
292 脱壳忍者 1 90 45 40 30 30 236
293 咕妞妞 64 51 23 28 51 23 240
294 吼爆弹 84 71 43 48 71 43 360
295 爆音怪 104 91 63 68 91 63 480
296 幕下力士 72 60 30 25 20 30 237
297 超力王 144 120 60 50 40 60 474
298 露力丽 50 20 40 20 20 40 190
299 朝北鼻 30 45 135 30 45 90 375
300 向尾喵 50 45 45 50 35 35 260
301 优雅猫 70 65 65 70 55 55 380
302 勾魂眼 50 75 75 50 65 65 380
303 大嘴娃 50 85 85 50 55 55 380
  大嘴娃 Mega形态 50 105 125 55 95 50 480
304 可可多拉 50 70 100 30 40 40 330
305 可多拉 60 90 140 40 50 50 430
306 波士可多拉 70 110 180 50 60 60 530
  波士可多拉 Mega形态 70 140 230 60 80 50 630
307 玛沙那 30 40 55 60 40 55 280
308 恰雷姆 60 60 75 80 60 75 410
  恰雷姆 Mega形态 60 100 85 80 85 100 510
309 落雷兽 40 45 40 65 65 40 295
310 雷电兽 70 75 60 105 105 60 475
  雷电兽 Mega形态 70 75 80 135 80 135 575
311 正电拍拍 60 50 40 95 85 75 405
312 负电拍拍 60 40 50 95 75 85 405
313 电萤虫 65 73 55 85 47 75 400
314 甜甜萤 65 47 55 85 73 75 400
315 毒蔷薇 50 60 45 65 100 80 400
316 溶食兽 70 43 53 40 43 53 302
317 吞食兽 100 73 83 55 73 83 467
318 利牙鱼 45 90 20 65 65 20 305
319 巨牙鲨 70 120 40 95 95 40 460
320 吼吼鲸 130 70 35 60 70 35 400
321 吼鲸王 170 90 45 60 90 45 500
322 呆火驼 60 60 40 35 65 45 305
323 喷火驼 70 100 70 40 105 75 460
324 煤炭龟 70 85 140 20 85 70 470
325 跳跳猪 60 25 35 60 70 80 330
326 噗噗猪 80 45 65 80 90 110 470
327 晃晃斑 60 60 60 60 60 60 360
328 大颚蚁 45 100 45 10 45 45 290
329 超音波幼虫 50 70 50 70 50 50 340
330 沙漠蜻蜓 80 100 80 100 80 80 520
331 沙漠奈亚 50 85 40 35 85 40 335
332 梦歌奈亚 70 115 60 55 115 60 475
333 青绵鸟 45 40 60 50 40 75 310
334 七夕青鸟 75 70 90 80 70 105 490
335 猫鼬斩 73 115 60 90 60 60 458
336 饭匙蛇 73 100 60 65 100 60 458
337 月石 70 55 65 70 95 85 440
338 太阳岩 70 95 85 70 55 65 440
339 泥泥鳅 50 48 43 60 46 41 288
340 鲶鱼王 110 78 73 60 76 71 468
341 龙虾小兵 43 80 65 35 50 35 308
342 铁螯龙虾 63 120 85 55 90 55 468
343 天秤偶 40 40 55 55 40 70 300
344 念力土偶 60 70 105 75 70 120 500
345 触手百合 66 41 77 23 61 87 355
346 摇篮百合 86 81 97 43 81 107 495
347 太古羽虫 45 95 50 75 40 50 355
348 太古盔甲 75 125 100 45 70 80 495
349 笨笨鱼 20 15 20 80 10 55 200
350 美纳斯 95 60 79 81 100 125 540
351 漂浮泡泡 70 70 70 70 70 70 420
352 变隐龙 60 90 70 40 60 120 440
353 怨影娃娃 44 75 35 45 63 33 295
354 诅咒娃娃 64 115 65 65 83 63 455
  诅咒娃娃 Mega形态 64 165 75 93 83 75 555
355 夜骷颅 20 40 90 25 30 90 295
356 夜巨人 40 70 130 25 60 130 455
357 热带龙 99 68 83 51 72 87 460
358 风铃铃 65 50 70 65 95 80 425
359 阿勃梭鲁 65 130 60 75 75 60 465
  阿勃梭鲁 Mgea形态 65 150 60 115 60 115 565
360 小果然 95 23 48 23 23 48 260
361 雪童子 50 50 50 50 50 50 300
362 冰鬼护 80 80 80 80 80 80 480
363 海豹球 70 40 50 25 55 50 290
364 海魔狮 90 60 70 45 75 70 410
365 帝牙海狮 110 80 90 65 95 90 530
366 珍珠贝 35 64 85 32 74 55 345
367 猎斑鱼 55 104 105 52 94 75 485
368 樱花鱼 55 84 105 52 114 75 485
369 古空棘鱼 100 90 130 55 45 65 485
370 爱心鱼 43 30 55 97 40 65 330
371 宝贝龙 45 75 60 50 40 30 300
372 甲壳龙 65 95 100 50 60 50 420
373 暴蝾螈 95 135 80 100 110 80 600
374 铁哑铃 40 55 80 30 35 60 300
375 金属怪 60 75 100 50 55 80 420
376 巨金怪 80 135 130 70 95 90 600
377 雷吉洛克 80 100 200 50 50 100 580
378 雷吉艾斯 80 50 100 50 100 200 580
379 雷吉斯奇鲁 80 75 150 50 75 150 580
380 拉帝亚斯 80 80 90 110 110 130 600
381 拉帝欧斯 80 90 80 110 130 110 600
382 盖欧卡 100 100 90 90 150 140 670
383 固拉多 100 150 140 90 100 90 670
384 烈空坐 105 150 90 95 150 90 680
385 基拉祈 100 100 100 100 100 100 600
385 代欧奇希斯 普通形态 50 150 50 150 150 50 600
386 代欧奇希斯 攻击形态 50 180 20 150 180 20 600
  代欧奇希斯 防御形态 50 70 160 90 70 160 600
  代欧奇希斯 速度形态 50 95 90 180 95 90 600
  神奥地区 HP 攻击 防御 速度 特攻 特防 总和
387 草苗龟 55 68 64 31 45 55 318
388 树林龟 75 89 85 36 55 65 405
389 土台龟 95 109 105 56 75 85 525
390 小火焰猴 44 58 44 61 58 44 309
391 猛火猴 64 78 52 81 78 52 405
392 烈焰猴 76 104 71 108 104 71 534
393 波加曼 53 51 53 40 61 56 314
394 波皇子 64 66 68 50 81 76 405
395 帝王拿波 84 86 88 60 111 101 530
396 姆克儿 40 55 30 60 30 30 245
397 姆克鸟 55 75 50 80 40 40 340
398 姆克鹰 85 120 70 100 50 50 475
399 大牙狸 59 45 40 31 35 40 250
400 大尾狸 79 85 60 71 55 60 410
401 圆法师 37 25 41 25 25 41 194
402 音箱蟀 77 85 51 65 55 51 384
403 小猫怪 45 65 34 45 40 34 263
404 勒克猫 60 85 49 60 60 49 363
405 伦琴猫 80 120 79 70 95 79 523
406 含羞苞 40 30 35 55 50 70 280
407 罗丝雷朵 60 70 55 90 125 105 505
408 头盖龙 67 125 40 58 30 30 350
409 战槌龙 97 165 60 58 65 50 495
410 盾甲龙 30 42 118 30 42 88 350
411 护城龙 60 52 168 30 47 138 495
412 结草儿 40 29 45 36 29 45 224
413 结草贵妇 植物蓑衣 60 59 85 36 79 105 424
413 结草贵妇 沙质蓑衣 60 79 105 36 59 85 424
413 结草贵妇 垃圾蓑衣 60 69 95 36 69 95 424
414 绅士蛾 70 94 50 66 94 50 424
415 三蜜蜂 30 30 42 70 30 42 244
416 蜂后 70 80 102 40 80 102 474
417 帕奇利兹 60 45 70 95 45 90 405
418 泳气鼬 55 65 35 85 60 30 330
419 浮潜鼬 85 105 55 115 85 50 495
420 樱花宝 45 35 45 35 62 53 275
421 樱花儿 70 60 70 85 87 78 450
422 无壳海牛 76 48 48 34 57 62 325
423 海牛兽 111 83 68 39 92 82 475
424 双尾怪手 75 100 66 115 60 66 482
425 飘飘球 90 50 34 70 60 44 348
426 附和气球 150 80 44 80 90 54 498
427 卷卷耳 55 66 44 85 44 56 350
428 长耳兔 65 76 84 105 54 96 480
429 梦妖魔 60 60 60 105 105 105 495
430 乌鸦头头 100 125 52 71 105 52 505
431 魅力喵 49 55 42 85 42 37 310
432 东施喵 71 82 64 112 64 59 452
