2013-09-24 09:43:54 k73游戏之家 作者:真·第五使徒
铳枪好像在怪物猎人4这作中似乎并没有太多玩家喜欢玩,不过这款武器还是有很多优点的,防御高,而且它的炮击与龙击炮都是非常强力的攻击。使用炮击与龙击炮会消耗斩味。
炮击有类型之分,固定攻击力、火属性攻击力不同。本作中可利用段差使用跳跃打击的攻击,并可以与FULL BUST(全弹发射)进行连携。
动作名 | 指令 | 攻击力 | 备注 |
---|---|---|---|
武器出し攻撃 | 納刀状态移动中 × | ||
踏み込み突き上げ | 一边拉摇杆一边 × | ||
前方突き | × | ||
上方突き(ガード突き) | 防御中 × | ||
斬り上げ | × + A | 附有SA效果 有做为起点使用时可以派生前方突き、从上方突き开始派生两种用法、因之后的派生而异 斬り上げ后按两次A可以变换为短ガード状态、ガード中也可以使用技。 |
|
叩きつけ | クイックリロード后、 前方突き第二次时 × |
附有SA效果 | |
砲撃 | A | - | 踏み込み突き上げ途中按A可取消放出砲撃。 |
溜め砲撃 | 砲撃后 R + A ガード突き后 R + A 斬り上げ后 R + A 前方突き后 R + A 踏み込み突き上げ后 R + A |
- | 附有SA效果可连续攻击。 踏み込み突き上げ的途中可以按R+A取消使用溜め砲撃 |
フルバースト | 叩きつけ后 A | - | |
竜撃砲 | 叩きつけ后 A + × 或 ガード中 A + × |
- | 蓄力中有SA效果 |
クイックリロード | 炮击中 A 或 溜め砲撃后 A |
- | |
リロード | R + A或 バックステップ后 A |
- | |
バックステップ | B | - | |
サイドステップ | 行动中摇杆拉左或右 + B | - | |
大バックステップ | 摇杆拉下 + B | - | |
武器を納める | Y |
カッコ内的溜め砲撃的威力(通常1.2倍 放射1.2倍 拡散1.45倍)
FULL BUST为把装填中的弹丸同时发射出去。 通常1.1倍 放射1.0倍 拡散0.9倍 の補正がかかる
通常型 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 |
---|---|---|---|---|
スキルなし | 10 (12) + 火4 | 14 (16) + 火5 | 18 (21) + 火6 | 21 (25) + 火7 |
砲術師 | 11 (13) + 火4 | 15 (18) + 火5 | 19 (23) + 火6 | 23 (27) + 火7 |
砲術王 | 12 (14) + 火4 | 16 (20) + 火5 | 21 (25) + 火6 | 25 (30) + 火7 |
放射型 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 |
---|---|---|---|---|
スキルなし | 15 (18) + 火9 | 21 (25) + 火11 | 28 (33) + 火14 | 32 (38) + 火16 |
砲術師 | 16 (19) + 火9 | 23 (27) + 火11 | 30 (36) + 火14 | 35 (42) + 火16 |
砲術王 | 18 (21) + 火9 | 25 (30) + 火11 | 33 (40) + 火14 | 38 (46) + 火16 |
拡散型 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 |
---|---|---|---|---|
スキルなし | 20 (29) + 火6 | 30 (43) + 火8 | 40 (58) + 火10 | 44 (63) + 火11 |
砲術師 | 22 (31) + 火6 | 33 (47) + 火8 | 44 (63) + 火10 | 48 (70) + 火11 |
砲術王 | 24 (34) + 火6 | 36 (52) + 火8 | 48 (69) + 火10 | 52 (76) + 火11 |
放射型有1.2倍补正
通常型、拡散型 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 |
---|---|---|---|---|
スキルなし | (30 + 火10) x4 | (35 + 火11) x4 | (40 + 火12) x4 | (45 + 火13) x4 |
砲術師 | (33 + 火10) x4 | (38 + 火11) x4 | (44 + 火12) x4 | (49 + 火13) x4 |
砲術王 | (36 + 火10) x4 | (42 + 火11) x4 | (48 + 火12) x4 | (54 + 火13) x4 |
放射型 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 |
---|---|---|---|---|
スキルなし | (36 + 火10) x4 | (42 + 火11) x4 | (48 + 火12) x4 | (54 + 火13) x4 |
砲術師 | (39 + 火10) x4 | (46 + 火11) x4 | (52 + 火12) x4 | (59 + 火13) x4 |
砲術王 | (43 + 火10) x4 | (50 + 火11) x4 | (57 + 火12) x4 | (64 + 火13) x4 |
统枪的连携: