2013-09-25 17:06:51 k73电玩之家 作者:小四
本作的任务采用与《怪物猎人3g》类似的以故事形式展开的通过与依赖主接受任务,任务达成后解锁新的任务形式展开。
任务目标以目标缩写
天空山の採取ツアー | 種類 | 採取 | 報酬金 | 12z | 契約金 | 0z | 制限時間 | 50分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 天空山 | 狩猟環境 | ||||||
怪物 | ||||||||
目标 | タイムアップもしくはネコタクチケットの納品 | |||||||
辅助 | なし | サブ報酬 | ||||||
備考 |
地底火山の採取ツアー | 種類 | 採取 | 報酬金 | 12z | 契約金 | 0z | 制限時間 | 50分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 地底火山 | 狩猟環境 | ||||||
怪物 | ||||||||
目标 | タイムアップもしくはネコタクチケットの納品 | |||||||
辅助 | なし | サブ報酬 | ||||||
備考 |
【緊急任务】 黒き衣を纏う竜 |
種類 | 狩猟 | 報酬金 | 8100z | 契約金 | 900z | 制限時間 | 50分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 遺跡平原 | 狩猟環境 | ||||||
怪物 | ゴア・マガラ | |||||||
目标 | ゴア・マガラ1頭の狩猟 | |||||||
辅助 | ゴア・マガラの翼破壊 | 辅助報酬 | 1200z | |||||
備考 |
【关键任务】 愛と恐怖のティガレックス |
種類 | 狩猟 | 報酬金 | 8100z | 契約金 | 900z | 制限時間 | 50分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 遺跡平原 | 狩猟環境 | ||||||
怪物 | ティガレックス | |||||||
目标 | ティガレックス1頭の狩猟 | |||||||
辅助 | ティガレックスの爪破壊 | 辅助報酬 | 1200z | |||||
備考 |
【关键任务】 地底火山の生ける鎧 |
種類 | 狩猟 | 報酬金 | 契約金 | 制限時間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 狩猟環境 | |||||||
怪物 | ||||||||
目标 | グラビモス1頭の狩猟 | |||||||
辅助 | グラビモスの背中破壊 | 辅助報酬 | ||||||
備考 |
【关键任务】 空の王者を捕えたてまつれ! |
種類 | 捕獲 | 報酬金 | 契約金 | 制限時間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 狩猟環境 | |||||||
怪物 | ||||||||
目标 | リオレウス1頭の捕獲 | |||||||
辅助 | リオレウスの翼破壊 | 辅助報酬 | ||||||
備考 |
【关键任务】 縄張りに進入するべからず |
種類 | 報酬金 | 契約金 | 制限時間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 狩猟環境 | |||||||
怪物 | ||||||||
目标 | ||||||||
辅助 | - | 辅助報酬 | ||||||
備考 |
【关键任务】 重量級の女帝 |
種類 | 狩猟 | 報酬金 | 契約金 | 制限時間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 狩猟環境 | |||||||
怪物 | ||||||||
目标 | ゲネル・セルタス1匹の狩猟 | |||||||
辅助 | アルセルタス1匹の狩猟 | 辅助報酬 | ||||||
備考 |
最も危険な運び依頼 | 種類 | 採取 | 報酬金 | 12000z | 契約金 | 1300z | 制限時間 | 50分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 地底火山 | 狩猟環境 | ||||||
怪物 | ドスイーオス | |||||||
目标 | 火薬岩3個の納品 | |||||||
辅助 | ドスイーオス1頭の狩猟 | サブ報酬 | ||||||
備考 |
燃石炭の納品 | 種類 | 採取 | 報酬金 | 3000z | 契約金 | 400z | 制限時間 | 50分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 地底火山 | 狩猟環境 | ||||||
怪物 | グラビモス | |||||||
目标 | 燃石炭10個の納品 | |||||||
辅助 | グラビモスの尻尾切断 | サブ報酬 | ||||||
備考 |
狡猾な赤き狩人、イーオス | 種類 | 討伐 | 報酬金 | 3000z | 契約金 | 400z | 制限時間 | 50分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 地底火山 | 狩猟環境 | ||||||
怪物 | イーオス | |||||||
目标 | イーオス12頭の討伐 | |||||||
辅助 | なし | サブ報酬 | ||||||
備考 |
ガブラスの討伐 | 種類 | 討伐 | 報酬金 | 3000z | 契約金 | 400z | 制限時間 | 50分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 天空山 | 狩猟環境 | ||||||
怪物 | ガブラス | |||||||
目标 | ガブラス7頭の討伐 | |||||||
辅助 | なし | サブ報酬 | ||||||
備考 |
ドクターのドス毒研究 | 種類 | 狩猟 | 報酬金 | 3300z | 契約金 | 400z | 制限時間 | 50分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 地底火山 | 狩猟環境 | ||||||
怪物 | ドスイーオス | |||||||
目标 | ドスイーオス1頭の狩猟 | |||||||
辅助 | 竜のナミダ1個の納品 | サブ報酬 | ||||||
備考 |
空の王者・リオレウス | 種類 | 狩猟 | 報酬金 | 8100z | 契約金 | 900z | 制限時間 | 50分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 遺跡平原 | 狩猟環境 | ||||||
怪物 | リオレウス | |||||||
目标 | リオレウス1頭の狩猟 | |||||||
辅助 | リオレウスの頭部破壊 | サブ報酬 | ||||||
備考 |
空と陸の火竜を狩れ | 種類 | 狩猟 | 報酬金 | 9600z | 契約金 | 1000z | 制限時間 | 50分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 遺跡平原 | 狩猟環境 | ||||||
怪物 | リオレイア リオレウス | |||||||
目标 | リオレイア1頭とリオレウス1頭の狩猟 | |||||||
辅助 | リオレウスの尻尾切断 | サブ報酬 | ||||||
備考 |
陸の女王と堅固な城 | 種類 | 狩猟 | 報酬金 | 9600z | 契約金 | 1000z | 制限時間 | 50分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 原生林 | 狩猟環境 | ||||||
怪物 | リオレイア グラビモス | |||||||
目标 | リオレイア1頭とグラビモス1頭の狩猟 | |||||||
辅助 | 竜のナミダ1個の納品 | サブ報酬 | ||||||
備考 |
【食材任务】 魚 狩人たちの天域 |
種類 | 狩猟 | 報酬金 | 11400z | 契約金 | 1200z | 制限時間 | 50分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 天空山 | 狩猟環境 | ||||||
怪物 | ティガレックス ジンオウガ | |||||||
目标 | ティガレックス1頭とジンオウガ1頭の狩猟 | |||||||
辅助 | 竜のナミダ1個の納品 | サブ報酬 | ||||||
備考 |
高難度:炸裂!爆砕拳! | 種類 | 狩猟 | 報酬金 | 12600z | 契約金 | 1300z | 制限時間 | 50分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 地底火山 | 狩猟環境 | ||||||
怪物 | ブラキディオス | |||||||
目标 | ブラキディオス1頭の狩猟 | |||||||
辅助 | ブラキディオスの前脚破壊 | サブ報酬 | ||||||
備考 |
高難度:熱き決意は鎧の内に | 種類 | 狩猟 | 報酬金 | 9900z | 契約金 | 1000z | 制限時間 | 50分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 原生林 | 狩猟環境 | ||||||
怪物 | グラビモス | |||||||
目标 | グラビモス1頭の狩猟 | |||||||
辅助 | グラビモスの胸部破壊 | サブ報酬 | ||||||
備考 |
高難度:轟き渡る禍乱の予感 | 種類 | 狩猟 | 報酬金 | 9900z | 契約金 | 1000z | 制限時間 | 50分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 氷海 | 狩猟環境 | ||||||
怪物 | ティガレックス | |||||||
目标 | ティガレックス1頭の狩猟 | |||||||
辅助 | ティガレックスの頭部破壊 | サブ報酬 | ||||||
備考 |
高難度:晴天の霹靂 | 種類 | 狩猟 | 報酬金 | 9900z | 契約金 | 1000z | 制限時間 | 50分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 天空山 | 狩猟環境 | ||||||
怪物 | ジンオウガ | |||||||
目标 | ジンオウガ1頭の狩猟 | |||||||
辅助 | ジンオウガの背中破壊 | サブ報酬 | ||||||
備考 |
高難度:最も危険な晩餐 | 種類 | 狩猟 | 報酬金 | 9900z | 契約金 | 1000z | 制限時間 | 50分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 原生林 | 狩猟環境 | ||||||
怪物 | ゲネル・セルタス アルセルタス | |||||||
目标 | ゲネル・セルタス1匹の狩猟 | |||||||
辅助 | アルセルタス1匹の狩猟 | サブ報酬 | ||||||
備考 |
【食材任务】 肉 高難度:氷海の大食漢共! |
種類 | 狩猟 | 報酬金 | 7200z | 契約金 | 800z | 制限時間 | 50分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 氷海 | 狩猟環境 | ||||||
怪物 | ザボアザギル | |||||||
目标 | テツカブラ1頭とザボアザギル1頭の狩猟 | |||||||
辅助 | ザボアザギルの尻尾破壊 | サブ報酬 | ||||||
備考 |
高難度:災いの巣窟にて | 種類 | 狩猟 | 報酬金 | 6900z | 契約金 | 700z | 制限時間 | 50分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 地底洞窟 | 狩猟環境 | ||||||
怪物 | ネルスキュラ ケチャワチャ | |||||||
目标 | ネルスキュラ1匹とケチャワチャ1頭の狩猟 | |||||||
辅助 | ケチャワチャの尻尾破壊 | サブ報酬 | ||||||
備考 |