2013-09-29 16:13:12 k73电玩之家 作者:小四
稀有度1防具 | 稀有度2防具 |
稀有度3防具 | 稀有度4防具 |
稀有度5防具 | 稀有度6防具 |
系列名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 技能 | 插槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用] 稀有2 男女共用 |
リノプロヘルム | 8 | +1 | -1 | -1 | -1 | +1 | KO +1 耐泥耐雪 +1 気絶 -2 | ○ - - |
リノプロメイル | 8 | +1 | -1 | -1 | -1 | +1 | KO +1 耐泥耐雪 +2 気絶 -2 | ○ - - | |
リノプロアーム | 8 | +1 | -1 | -1 | -1 | +1 | KO +3 耐泥耐雪 +1 気絶 -2 砲術 +2 | ○ - - | |
リノプロコイル | 8 | +1 | -1 | -1 | -1 | +1 | KO +2 耐泥耐雪 +3 気絶 -1 | ○ - - | |
リノプログリーヴ | 8 | +1 | -1 | -1 | -1 | +1 | KO +3 耐泥耐雪 +3 気絶 -1 | - - - | |
合計 | リノプロ系列 | 40 | +5 | -5 | -5 | -5 | +5 | KO +10 耐泥耐雪 +10 砲術 +2 気絶 -8 | 4 |
[ガンナー用] 稀有2 男女共用 |
リノプロキャップ | 4 | +2 | +0 | +0 | +0 | +2 | KO +2 耐泥耐雪 +2 気絶 -2 | ○ - - |
リノプロレジスト | 4 | +2 | +0 | +0 | +0 | +2 | KO +1 耐泥耐雪 +2 気絶 -2 | ○ - - | |
リノプロガード | 4 | +2 | +0 | +0 | +0 | +2 | KO +2 耐泥耐雪 +1 気絶 -2 砲術 +2 | ○ - - | |
リノプロコート | 4 | +2 | +0 | +0 | +0 | +2 | KO +3 耐泥耐雪 +2 気絶 -1 | ○ - - | |
リノプロレギンス | 4 | +2 | +0 | +0 | +0 | +2 | KO +2 耐泥耐雪 +3 気絶 -1 | - - - | |
合計 | リノプロ系列 | 20 | +10 | +0 | +0 | +0 | +10 | KO +10 耐泥耐雪 +10 砲術 +2 気絶 -8 | 4 |
系列名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 技能 | 插槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用] 稀有2 男女共用 |
ジャギィヘルム | 10 | -2 | +0 | +0 | +0 | +1 | 研ぎ師 +1 気絶 +1 効果持続 -1 | ○ ○ - |
ジャギィメイル | 10 | -2 | +0 | +0 | +0 | +1 | 研ぎ師 +1 気絶 +2 効果持続 -1 | - - - | |
ジャギィアーム | 10 | -2 | +0 | +0 | +0 | +1 | 研ぎ師 +4 気絶 +1 効果持続 -2 | ○ - - | |
ジャギィフォールド | 10 | -2 | +0 | +0 | +0 | +1 | 研ぎ師 +2 気絶 +3 効果持続 -1 | - - - | |
ジャギィグリーヴ | 10 | -2 | +0 | +0 | +0 | +1 | 研ぎ師 +2 気絶 +3 効果持続 -1 | ○ - - | |
合計 | ジャギィ系列 | 50 | -10 | +0 | +0 | +0 | +5 | 研ぎ師 +10 気絶 +10 効果持続 -6 | 4 |
[ガンナー用] 稀有2 男女共用 |
ジャギィキャップ | 5 | -1 | +1 | +1 | +1 | +2 | 研ぎ師 +2 気絶 +2 効果持続 -1 | ○ - - |
ジャギィレジスト | 5 | -1 | +1 | +1 | +1 | +2 | 研ぎ師 +1 気絶 +2 効果持続 -1 | - - - | |
ジャギィガード | 5 | -1 | +1 | +1 | +1 | +2 | 研ぎ師 +4 気絶 +1 効果持続 -2 | ○ - - | |
ジャギィコート | 5 | -1 | +1 | +1 | +1 | +2 | 研ぎ師 +2 気絶 +2 効果持続 -1 | - - - | |
ジャギィレギンス | 5 | -1 | +1 | +1 | +1 | +2 | 研ぎ師 +2 気絶 +3 効果持続 -1 | ○ - - | |
合計 | ジャギィ系列 | 25 | -5 | +5 | +5 | +5 | +10 | 研ぎ師 +11 気絶 +10 効果持続 -6 | 3 |
系列名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スキル | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用] 稀有2 男女共用 |
ブナハハット | 10 | -4 | -1 | -1 | +2 | +2 | 特殊攻撃 +2 納刀 +1 麻痺 +2 攻撃 -2 | - - - |
ブナハスーツ | 10 | -4 | -1 | -1 | +2 | +2 | 特殊攻撃 +2 納刀 +2 麻痺 +1 攻撃 -2 | - - - | |
ブナハグローブ | 10 | -4 | -1 | -1 | +2 | +2 | 特殊攻撃 +2 納刀 +2 麻痺 +1 攻撃 -2 | - - - | |
ブナハコイル | 10 | -4 | -1 | -1 | +2 | +2 | 特殊攻撃 +1 納刀 +2 麻痺 +4 攻撃 -1 | - - - | |
ブナハブーツ | 10 | -4 | -1 | -1 | +2 | +2 | 特殊攻撃 +3 納刀 +2 麻痺 +2 攻撃 -1 | - - - | |
合計 | ブナハ系列 | 50 | -20 | -5 | -5 | +10 | +10 | 特殊攻撃 +10 麻痺 +10 納刀 +9 攻撃 -8 | 0 |
[ガンナー用] 稀有2 男女共用 |
ブナハキャップ | 5 | -3 | +0 | +0 | +3 | +3 | 特殊攻撃 +3 納刀 +2 麻痺 +2 攻撃 -2 | - - - |
ブナハベスト | 5 | -3 | +0 | +0 | +3 | +3 | 特殊攻撃 +1 納刀 +3 麻痺 +1 攻撃 -2 | - - - | |
ブナハカフス | 5 | -3 | +0 | +0 | +3 | +3 | 特殊攻撃 +2 納刀 +3 麻痺 +1 攻撃 -2 | - - - | |
ブナハコート | 5 | -3 | +0 | +0 | +3 | +3 | 特殊攻撃 +1 納刀 +1 麻痺 +4 攻撃 -1 | - - - | |
ブナハフット | 5 | -3 | +0 | +0 | +3 | +3 | 特殊攻撃 +3 納刀 +1 麻痺 +2 攻撃 -1 | - - - | |
合計 | ブナハ系列 | 25 | -15 | +0 | +0 | +15 | +15 | 特殊攻撃 +10 納刀 +10 麻痺 +10 攻撃 -8 | 0 |
系列名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 技能 | 插槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用] 稀有2 男女共用 |
ゲネポスヘルム | 12 | +1 | +1 | -3 | -2 | +2 | 麻痺 +1 特殊攻撃 +2 | ○ - - |
ゲネポスメイル | 12 | +1 | +1 | -3 | -2 | +2 | 麻痺 +1 特殊攻撃 +2 | ○ - - | |
ゲネポスアーム | 12 | +1 | +1 | -3 | -2 | +2 | 麻痺 +1 特殊攻撃 +3 回復速度 -2 | ○ - - | |
ゲネポスフォールド | 12 | +1 | +1 | -3 | -2 | +2 | 麻痺 +5 回復速度 -2 | ○ - - | |
ゲネポスグリーヴ | 12 | +1 | +1 | -3 | -2 | +2 | 麻痺 +2 特殊攻撃 +1 | ○ - - | |
合計 | ゲネポス系列 | 60 | +5 | +5 | -15 | -10 | +10 | 麻痺 +10 特殊攻撃 +8 回復速度 -4 | 5 |
[ガンナー用] 稀有2 男女共用 |
ゲネポスキャップ | 6 | +2 | +2 | -2 | -1 | +3 | 麻痺 +1 特殊攻撃 +1 | ○ - - |
ゲネポスレジスト | 6 | +2 | +2 | -2 | -1 | +3 | 麻痺 +1 特殊攻撃 +2 | ○ - - | |
ゲネポスガード | 6 | +2 | +2 | -2 | -1 | +3 | 麻痺 +1 特殊攻撃 +3 回復速度 -2 | ○ - - | |
ゲネポスコート | 6 | +2 | +2 | -2 | -1 | +3 | 麻痺 +5 回復速度 -2 | ○ - - | |
ゲネポスレギンス | 6 | +2 | +2 | -2 | -1 | +3 | 麻痺 +2 特殊攻撃 +1 | ○ - - | |
合計 | ゲネポス系列 | 30 | +10 | +10 | -10 | -5 | +15 | 麻痺 +10 特殊攻撃 +7 回復速度 -4 | 5 |
系列名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 技能 | 插槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用] 稀有2 男女共用 |
クンチュウアーム | 12 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | 防御 +6 雷耐性 -2 | ○ - - |
合計 | クンチュウ系列 | 12 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | 防御 +6 雷耐性 -2 | 1 |
[ガンナー用] 稀有2 男女共用 |
クンチュウガード | 6 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | 防御 +6 雷耐性 -2 | ○ - - |
合計 | クンチュウ系列 | 6 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | 防御 +6 雷耐性 -2 | 1 |
系列名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 技能 | 插槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用] 稀有2 男女共用 |
クックヘルム | 16 | +2 | -1 | -3 | -2 | +2 | 攻撃 +2 火属性攻撃 +4 水耐性 -2 | ○ - - |
クックメイル | 16 | +2 | -1 | -3 | -2 | +2 | 攻撃 +2 火属性攻撃 +3 水耐性 -2 | ○ - - | |
クックアーム | 16 | +2 | -1 | -3 | -2 | +2 | 攻撃 +3 火属性攻撃 +3 水耐性 +1 | - - - | |
クックフォールド | 16 | +2 | -1 | -3 | -2 | +2 | 攻撃 +1 スタミナ +3 聴覚保護 +2 | ○ ○ - | |
クックグリーヴ | 16 | +2 | -1 | -3 | -2 | +2 | 攻撃 +2 スタミナ +1 聴覚保護 -2 | ○ ○ - | |
合計 | クック系列 | 80 | +10 | -5 | -15 | -10 | +10 | 攻撃 +10 火属性攻撃 +10 スタミナ +4 聴覚保護 +0 水耐性 -3 | 6 |
[ガンナー用] 稀有2 男女共用 |
クックキャップ | 8 | +3 | +0 | -2 | -1 | +3 | 攻撃 +2 火属性攻撃 +4 水耐性 -3 | ○ ○ - |
クックレジスト | 8 | +3 | +0 | -2 | -1 | +3 | 攻撃 +2 火属性攻撃 +3 水耐性 -2 | ○ - - | |
クックガード | 8 | +3 | +0 | -2 | -1 | +3 | 攻撃 +3 火属性攻撃 +3 水耐性 -1 | - - - | |
クックコート | 8 | +3 | +0 | -2 | -1 | +3 | 攻撃 +1 スタミナ +3 聴覚保護 -2 | ○ ○ - | |
クックレギンス | 8 | +3 | +0 | -2 | -1 | +3 | 攻撃 +2 スタミナ +1 聴覚保護 -2 | ○ ○ - | |
合計 | クック系列 | 40 | +15 | +0 | -10 | -5 | +15 | 攻撃 +10 火属性攻撃 +10 スタミナ +4 聴覚保護 -4 水耐性 -6 | 7 |
系列名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 技能 | 插槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用] 稀有2 男女共用 |
コンガヘルム | 14 | -3 | +1 | -1 | +1 | +2 | 細菌学 +2 食いしん坊 +4 腹減り -2 | ○ - - |
コンガメイル | 14 | -3 | +1 | -1 | +1 | +2 | 細菌学 +3 食いしん坊 +1 腹減り -2 | - - - | |
コンガアーム | 14 | -3 | +1 | -1 | +1 | +2 | 細菌学 +2 食いしん坊 +1 腹減り -2 | ○ - - | |
コンガフォールド | 14 | -3 | +1 | -1 | +1 | +2 | 細菌学 +1 食いしん坊 +2 腹減り -2 | ○ - - | |
コンガグリーヴ | 14 | -3 | +1 | -1 | +1 | +2 | 細菌学 +2 食いしん坊 +2 腹減り -2 | ○ - - | |
合計 | コンガ系列 | 70 | -15 | +5 | -5 | +5 | +10 | 細菌学 +10 食いしん坊 +10 腹減り -10 | 4 |
[ガンナー用] 稀有2 男女共用 |
コンガキャップ | 7 | -2 | +2 | +0 | +2 | +3 | 細菌学 +2 食いしん坊 +4 腹減り -2 | ○ - - |
コンガレジスト | 7 | -2 | +2 | +0 | +2 | +3 | 細菌学 +3 食いしん坊 +1 腹減り -2 | - - - | |
コンガガード | 7 | -2 | +2 | +0 | +2 | +3 | 細菌学 +2 食いしん坊 +1 腹減り -2 | ○ - - | |
コンガコート | 7 | -2 | +2 | +0 | +2 | +3 | 細菌学 +1 食いしん坊 +2 腹減り -2 | ○ - - | |
コンガレギンス | 7 | -2 | +2 | +0 | +2 | +3 | 細菌学 +2 食いしん坊 +2 腹減り -2 | ○ - - | |
合計 | コンガ系列 | 35 | -10 | +10 | +0 | +10 | +15 | 細菌学 +10 食いしん坊 +10 腹減り -10 | 4 |
系列名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 技能 | 插槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用] 稀有2 男女共用 |
アシラヘルム | 13 | -2 | +1 | -1 | +0 | +1 | ハチミツ +2 食いしん坊 +4 腹減り -2 | ○ - - |
アシラメイル | 13 | -2 | +1 | -1 | +0 | +1 | ハチミツ +1 食いしん坊 +2 高速収集 +2 腹減り -1 | ○ - - | |
アシラアーム | 13 | -2 | +1 | -1 | +0 | +1 | ハチミツ +2 食いしん坊 +1 高速収集 +3 腹減り -2 | ○ - - | |
アシラフォールド | 13 | -2 | +1 | -1 | +0 | +1 | ハチミツ +4 食いしん坊 +1 高速収集 +2 腹減り -2 | ○ - - | |
アシラグリーヴ | 13 | -2 | +1 | -1 | +0 | +1 | 胴系統倍化 | - - - | |
合計 | アシラ系列 | 65 | -10 | +5 | -5 | +0 | +5 | ハチミツ +9 食いしん坊 +8 高速収集 +7 腹減り -7 | 4 |
[ガンナー用] 稀有2 男女共用 |
アシラキャップ | 7 | -1 | +2 | +0 | +1 | +2 | ハチミツ +3 食いしん坊 +3 腹減り -2 | ○ ○ - |
アシラレジスト | 7 | -1 | +2 | +0 | +1 | +2 | ハチミツ +1 食いしん坊 +2 高速収集 +2 腹減り -1 | ○ - - | |
アシラガード | 7 | -1 | +2 | +0 | +1 | +2 | ハチミツ +2 食いしん坊 +3 高速収集 +1 腹減り -2 | ○ - - | |
アシラコート | 7 | -1 | +2 | +0 | +1 | +2 | ハチミツ +3 食いしん坊 +2 高速収集 +1 腹減り -2 | ○ - - | |
アシラレギンス | 7 | -1 | +2 | +0 | +1 | +2 | 胴系統倍化 | - - - | |
合計 | アシラ系列 | 35 | -5 | +10 | +0 | +5 | +10 | 食いしん坊 +10 ハチミツ +9 高速収集 +4 腹減り -7 | 5 |
系列名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 技能 | 插槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用] 稀有2 男女共用 |
ランポスヘルム | 13 | +0 | +0 | -4 | +0 | +2 | 攻撃 +2 気絶 +1 千里眼 +2 麻痺 -1 | ○ - - |
ランポスメイル | 13 | +0 | +0 | -4 | +0 | +2 | 攻撃 +2 気絶 +2 千里眼 +3 麻痺 -2 | - - - | |
ランポスアーム | 13 | +0 | +0 | -4 | +0 | +2 | 攻撃 +4 気絶 +1 千里眼 +2 麻痺 -2 | - - - | |
ランポスフォールド | 13 | +0 | +0 | -4 | +0 | +2 | 攻撃 +2 気絶 +3 | ○ ○ - | |
ランポスグリーヴ | 13 | +0 | +0 | -4 | +0 | +2 | 攻撃 +3 気絶 +3 | ○ - - | |
合計 | ランポス系列 | 65 | +0 | +0 | -20 | +0 | +10 | 攻撃 +13 気絶 +10 千里眼 +7 麻痺 -5 | 4 |
[ガンナー用] 稀有2 男女共用 |
ランポスキャップ | 7 | +1 | +1 | -3 | +1 | +3 | 攻撃 +1 気絶 +1 千里眼 +2 麻痺 -1 | ○ ○ - |
ランポスレジスト | 7 | +1 | +1 | -3 | +1 | +3 | 攻撃 +2 気絶 +2 千里眼 +3 麻痺 -2 | - - - | |
ランポスガード | 7 | +1 | +1 | -3 | +1 | +3 | 攻撃 +4 気絶 +1 千里眼 +2 麻痺 -2 | - - - | |
ランポスコート | 7 | +1 | +1 | -3 | +1 | +3 | 攻撃 +2 気絶 +3 | ○ ○ - | |
ランポスレギンス | 7 | +1 | +1 | -3 | +1 | +3 | 攻撃 +3 気絶 +3 | ○ - - | |
合計 | ランポス系列 | 35 | +5 | +5 | -15 | +5 | +15 | 攻撃 +12 気絶 +10 千里眼 +7 麻痺 -5 | 5 |
系列名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 技能 | 插槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用] 稀有2 男女共用 |
ケチャヘルム | 14 | -3 | +2 | +0 | -2 | +2 | 水属性攻撃 +3 気まぐれ +2 運気 -2 | - - - |
ケチャメイル | 14 | -3 | +2 | +0 | -2 | +2 | 水属性攻撃 +1 気まぐれ +1 運気 -1 | ○ ○ - | |
ケチャアーム | 14 | -3 | +2 | +0 | -2 | +2 | 水属性攻撃 +3 気まぐれ +1 運気 -2 | ○ - - | |
ケチャフォールド | 14 | -3 | +2 | +0 | -2 | +2 | 水属性攻撃 +2 気まぐれ +2 運気 -2 | ○ - - | |
ケチャグリーヴ | 14 | -3 | +2 | +0 | -2 | +2 | 水属性攻撃 +1 気まぐれ +4 運気 -1 | - - - | |
合計 | ケチャ系列 | 70 | -15 | +10 | +0 | -10 | +10 | 水属性攻撃 +10 気まぐれ +10 運気 -8 | 4 |
[ガンナー用] 稀有2 男女共用 |
ケチャキャップ | 7 | -2 | +3 | +1 | -1 | +3 | 水属性攻撃 +3 気まぐれ +2 運気 -1 | - - - |
ケチャレジスト | 7 | -2 | +3 | +1 | -1 | +3 | 水属性攻撃 +1 気まぐれ +1 運気 -1 | ○ ○ - | |
ケチャガード | 7 | -2 | +3 | +1 | -1 | +3 | 水属性攻撃 +3 気まぐれ +1 運気 -2 | ○ - - | |
ケチャコート | 7 | -2 | +3 | +1 | -1 | +3 | 水属性攻撃 +2 気まぐれ +2 運気 -2 | ○ - - | |
ケチャレギンス | 7 | -2 | +3 | +1 | -1 | +3 | 水属性攻撃 +1 気まぐれ +4 運気 -1 | - - - | |
合計 | ケチャ系列 | 35 | -10 | +15 | +5 | -5 | +15 | 水属性攻撃 +10 気まぐれ +10 運気 -7 | 4 |
系列名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 技能 | 插槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用] 稀有2 男女共用 /td> |
ゲリョスヘルム | 14 | -4 | +1 | -2 | +2 | +0 | スタミナ +1 毒 +2 腹減り -2 | ○ - - |
ゲリョスメイル | 14 | -4 | +1 | -2 | +2 | +0 | スタミナ +2 毒 +3 腹減り -2 | ○ - - | |
ゲリョスアーム | 14 | -4 | +1 | -2 | +2 | +0 | スタミナ +3 毒 +2 腹減り -2 | ○ ○ - | |
ゲリョスフォールド | 14 | -4 | +1 | -2 | +2 | +0 | スタミナ +1 毒 +2 腹減り -2 | ○ - - | |
ゲリョスグリーヴ | 14 | -4 | +1 | -2 | +2 | +0 | スタミナ +3 毒 +1 腹減り -2 | ○ - - | |
合計 | ゲリョス系列 | 70 | -20 | +5 | -10 | +10 | +0 | スタミナ +10 毒 +10 腹減り -10 | 6 |
[ガンナー用] 稀有2 男女共用 |
ゲリョスキャップ | 7 | -3 | +2 | -1 | +3 | +1 | スタミナ +2 毒 +4 腹減り -2 | ○ - - |
ゲリョスレジスト | 7 | -3 | +2 | -1 | +3 | +1 | スタミナ +3 毒 +1 腹減り -2 | ○ - - | |
ゲリョスガード | 7 | -3 | +2 | -1 | +3 | +1 | スタミナ +2 毒 +1 腹減り -2 | ○ ○ - | |
ゲリョスコート | 7 | -3 | +2 | -1 | +3 | +1 | スタミナ +1 毒 +2 腹減り -2 | ○ - - | |
ゲリョスレギンス | 7 | -3 | +2 | -1 | +3 | +1 | スタミナ +2 毒 +2 腹減り -2 | ○ - - | |
合計 | ゲリョス系列 | 35 | -15 | +10 | -5 | +15 | +5 | スタミナ +10 毒 +10 腹減り -10 | 6 |
系列名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 技能 | 插槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用] 稀有2 男女共用 |
ルドロスヘルム | 15 | -3 | +2 | -1 | -1 | +1 | スタミナ +2 水属性攻撃 +2 耐暑 +2 雷耐性 -2 | - - - |
ルドロスメイル | 15 | -3 | +2 | -1 | -1 | +1 | スタミナ +2 水属性攻撃 +2 耐暑 +2 雷耐性 -2 | ○ - - | |
ルドロスアーム | 15 | -3 | +2 | -1 | -1 | +1 | スタミナ +1 水属性攻撃 +3 耐暑 +2 雷耐性 -2 | ○ - - | |
ルドロスフォールド | 15 | -3 | +2 | -1 | -1 | +1 | スタミナ +3 水属性攻撃 +1 耐暑 +2 雷耐性 -1 | ○ - - | |
ルドロスグリーヴ | 15 | -3 | +2 | -1 | -1 | +1 | スタミナ +2 水属性攻撃 +2 耐暑 +2 雷耐性 -1 | ○ - - | |
合計 | ルドロス系列 | 75 | -15 | +10 | -5 | -5 | +5 | スタミナ +10 水属性攻撃 +10 耐暑 +10 雷耐性 -8 | 4 |
[ガンナー用] レア2 男女共用 |
ルドロスキャップ | 7 | -2 | +3 | +0 | +0 | +2 | スタミナ +3 水属性攻撃 +3 耐暑 +2 雷耐性 -2 | - - - |
ルドロスレジスト | 7 | -2 | +3 | +0 | +0 | +2 | スタミナ +2 水属性攻撃 +2 耐暑 +2 雷耐性 -2 | ○ - - | |
ルドロスガード | 7 | -2 | +3 | +0 | +0 | +2 | スタミナ +3 水属性攻撃 +1 耐暑 +2 雷耐性 -1 | ○ - - | |
ルドロスコート | 7 | -2 | +3 | +0 | +0 | +2 | スタミナ +1 水属性攻撃 +2 耐暑 +2 雷耐性 -2 | ○ - - | |
ルドロスレギンス | 7 | -2 | +3 | +0 | +0 | +2 | スタミナ +2 水属性攻撃 +2 耐暑 +2 雷耐性 -1 | ○ - - | |
合計 | ルドロス系列 | 35 | -10 | +15 | +0 | +0 | +10 | スタミナ +11 水属性攻撃 +10 耐暑 +10 雷耐性 -8 | 4 |
系列名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 技能 | 插槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用] 稀有2 男女共用 |
カブラヘルム | 16 | +2 | -3 | +0 | -2 | +1 | 体力 +3 防御 +2 採取 -2 | ○ - - |
カブラメイル | 16 | +2 | -3 | +0 | -2 | +1 | 体力 +4 防御 +1 採取 -3 | - - - | |
カブラアーム | 16 | +2 | -3 | +0 | -2 | +1 | 体力 +1 防御 +2 採取 -1 研ぎ師 +2 | ○ - - | |
カブラフォールド | 16 | +2 | -3 | +0 | -2 | +1 | 体力 +1 防御 +4 採取 -1 研ぎ師 +1 | - - - | |
カブラグリーヴ | 16 | +2 | -3 | +0 | -2 | +1 | 胴系統倍化 | - - - | |
合計 | カブラ系列 | 80 | +10 | -15 | +0 | -10 | +5 | 体力 +9 防御 +9 研ぎ師 +3 採取 -7 | 2 |
[ガンナー用] 稀有2 男女共用 |
カブラキャップ | 8 | +3 | -2 | +1 | -1 | +2 | 体力 +2 防御 +2 採取 -2 | ○ ○ - |
カブラレジスト | 8 | +3 | -2 | +1 | -1 | +2 | 体力 +4 防御 +1 採取 -3 | - - - | |
カブラガード | 8 | +3 | -2 | +1 | -1 | +2 | 体力 +1 防御 +2 採取 -1 研ぎ師 +2 | ○ - - | |
カブラコート | 8 | +3 | -2 | +1 | -1 | +2 | 体力 +1 防御 +4 採取 -1 研ぎ師 +1 | - - - | |
カブラレギンス | 8 | +3 | -2 | +1 | -1 | +2 | 胴系統倍化 | - - - | |
合計 | カブラ系列 | 40 | +15 | -10 | +5 | -5 | +10 | 防御 +9 体力 +8 研ぎ師 +3 採取 -7 | 3 |
系列名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 技能 | 插槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用] 稀有2 男女共用 |
バサルヘルム | 18 | +0 | -2 | +1 | +1 | -3 | 耐暑 +1 睡眠 +2 | ○ ○ - |
バサルメイル | 18 | +0 | -2 | +1 | +1 | -3 | 耐暑 +2 睡眠 +4 毒 +1 麻痺 -1 | - - - | |
バサルアーム | 18 | +0 | -2 | +1 | +1 | -3 | 耐暑 +2 睡眠 +1 毒 +2 麻痺 -2 | ○ - - | |
バサルフォールド | 18 | +0 | -2 | +1 | +1 | -3 | 耐暑 +2 睡眠 +1 | ○ ○ - | |
バサルグリーヴ | 18 | +0 | -2 | +1 | +1 | -3 | 耐暑 +3 睡眠 +2 毒 +2 麻痺 -1 | ○ - - | |
合計 | バサル系列 | 90 | +0 | -10 | +5 | +5 | -15 | 耐暑 +10 睡眠 +10 毒 +5 麻痺 -4 | 6 |
[ガンナー用] 稀有2 男女共用 |
バサルキャプ | 9 | +1 | -1 | +2 | +2 | -2 | 耐暑 +1 睡眠 +2 | ○ ○ - |
バサルレジスト | 9 | +1 | -1 | +2 | +2 | -2 | 耐暑 +2 睡眠 +4 毒 +1 麻痺 -1 | - - - | |
バサルガード | 9 | +1 | -1 | +2 | +2 | -2 | 耐暑 +2 睡眠 +1 毒 +2 麻痺 -2 | ○ - - | |
バサルコート | 9 | +1 | -1 | +2 | +2 | -2 | 耐暑 +2 睡眠 +1 | ○ ○ - | |
バサルレギンス | 9 | +1 | -1 | +2 | +2 | -2 | 耐暑 +3 睡眠 +2 毒 +2 麻痺 -1 | ○ - - | |
合計 | バサル系列 | 45 | +5 | -5 | +10 | +10 | -10 | 耐暑 +10 睡眠 +10 毒 +5 麻痺 -4 | 6 |
系列名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 技能 | 插槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用] 稀有2 男女共用 |
ズワロフード | 10 | -2 | +2 | -1 | +0 | +1 | 体力 +2 回復速度 +5 睡眠 -1 | ○ ○ - |
ズワロマント | 10 | -2 | +2 | -1 | +0 | +1 | 体力 +8 回復速度 +2 | - - - | |
合計 | ズワロ系列 | 20 | -4 | +4 | -2 | +0 | +2 | 体力 +10 回復速度 +7 睡眠 -1 | 2 |
[ガンナー用] 稀有2 男女共用 |
ズワロフッド | 5 | -1 | +3 | +0 | +1 | +2 | 体力 +2 回復速度 +4 睡眠 -1 | ○ ○ ○ |
ズワロケープ | 5 | -1 | +3 | +0 | +1 | +2 | 体力 +8 回復速度 +2 | - - - | |
合計 | ズワロ系列 | 10 | -2 | +6 | +0 | +2 | +4 | 体力 +10 回復速度 +6 睡眠 -1 | 3 |
系列名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 技能 | 插槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用] 稀有2 男女共用 |
ハイメタヘルム | 14 | -2 | -2 | -1 | +3 | +0 | 体力 +2 砲術 +1 スタミナ -2 | ○ - - |
ハイメタメイル | 14 | -2 | -2 | -1 | +3 | +0 | 体力 +4 砲術 +2 スタミナ -2 | - - - | |
ハイメタアーム | 14 | -2 | -2 | -1 | +3 | +0 | 体力 +1 砲術 +2 スタミナ -1 | ○ - - | |
ハイメタフォールド | 14 | -2 | -2 | -1 | +3 | +0 | 体力 +2 砲術 +1 スタミナ -2 | ○ ○ - | |
ハイメタグリーヴ | 14 | -2 | -2 | -1 | +3 | +0 | 体力 +2 砲術 +4 スタミナ -1 | ○ - - | |
合計 | ハイメタ系列 | 70 | -10 | -10 | -5 | +15 | +0 | 体力 +11 砲術 +10 スタミナ -8 | 5 |
[ガンナー用] 稀有2 男女共用 |
ハイメタキャップ | 7 | -1 | -1 | +0 | +4 | +1 | 体力 +2 砲術 +1 スタミナ -2 | ○ - - |
ハイメタレジスト | 7 | -1 | -1 | +0 | +4 | +1 | 体力 +4 砲術 +2 スタミナ -2 | - - - | |
ハイメタガード | 7 | -1 | -1 | +0 | +4 | +1 | 体力 +1 砲術 +2 スタミナ -1 | ○ - - | |
ハイメタコート | 7 | -1 | -1 | +0 | +4 | +1 | 体力 +2 砲術 +1 スタミナ -2 | ○ ○ - | |
ハイメタレギンス | 7 | -1 | -1 | +0 | +4 | +1 | 体力 +2 砲術 +4 スタミナ -1 | ○ - - | |
合計 | ハイメタ系列 | 35 | -5 | -5 | +0 | +20 | +5 | 体力 +11 砲術 +10 スタミナ -8 | 5 |
系列名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 技能 | 插槽 |
