勇者斗恶龙怪兽篇joker3怪兽各项能力排行

2016-03-25 14:32:03 k73电玩之家 作者:caixiang

勇者斗恶龙怪兽篇joker3

最快速度排行:

排名怪兽名等级尺寸行动次数HPMP攻撃防御速度聪慧合計
1位 キラータイガー C S 1~2 1650 200 900 1000 1500 200 5450
1位 セージももんじゃ B S 1 500 1000 800 1450 1500 1450 6700
1位 デスパロット B S 1 1200 800 850 500 1500 1100 5950
1位 ゴールドエンゼル A S 1 890 700 618 1500 1500 1284 6492
1位 妖魔ジュリアンテ S S 1 1250 500 900 400 1500 1300 5850
1位 舞踏魔プレシアンナ S S 1~2 1100 750 850 400 1500 1450 6050
1位 スーパーキラーマシン S M 2 1000 400 1000 1200 1500 900 6000
8位 メタルエンゼル B S 1 830 830 640 1500 1460 1270 6530
9位 キラーマシンライト D S 2 1100 650 920 900 1450 960 5980
9位 リュウイーソー B S 1~2 1000 1000 900 650 1450 1100 6100
9位 キャット・リベリオ A M 1 1600 290 880 800 1450 500 5520
9位 ほねリーダー A S 1 1600 650 850 500 1450 500 5550
9位 ゴールデンスライム S M 2 870 660 680 1500 1450 1290 6450
9位 キラーマジンガ S M 1~2 1200 800 1000 1000 1450 350 5800
9位 月夜の将 S S 1~2 1100 800 950 850 1450 800 5950
16位 スライムゴールド C S 1 770 750 760 1500 1430 1260 6470
16位 ゴールドパール B S 1 860 820 640 1500 1430 1250 6500
16位 シーザーレインボー B S 1 1330 420 920 550 1430 1100 5750
19位 クックルー D S 1 1250 780 850 500 1420 1100 5900
19位 エンゼルスライム C S 1 1590 780 440 670 1420 1070 5970
21位 アルミラージ F S 1 1400 500 800 900 1400 800 5800
21位 ピッキー F S 1 1300 780 850 520 1400 1000 5850
21位 キラーパンサー E S 1~2 1390 600 850 850 1400 670 5760
21位 ブラックマンティス E S 1~2 1400 450 900 550 1400 1000 5700
21位 イエローシックル D S 1 1400 550 900 550 1400 900 5700
21位 メタルスライム D S 1 700 850 850 1500 1400 1150 6450
21位 ゴールデンコーン C S 1 1300 600 850 800 1400 900 5850
21位 プヨンターゲット C S 1 1100 900 800 700 1400 1200 6100
21位 ソードフライヤー C S 1~2 1150 700 900 700 1400 1100 5950
21位 あらくれチャッピー C S 1 1600 400 800 1000 1400 400 5600
21位 タホドラキー C S 1 1400 800 600 700 1400 1100 6000
21位 エビルチクリン B S 1 1500 550 900 800 1400 450 5600
21位 ファイアボール B S 1 1200 400 500 1400 1400 1400 6300
21位 ダーティラビッツ B S 1 1600 400 800 1000 1400 400 5600
21位 ブラックゴイル A S 1~2 1100 750 900 650 1400 1200 6000
21位 キラーマシン2 S M 2 1300 800 1000 800 1400 400 5700
37位 メタルキング A S 1 940 850 500 1500 1380 1390 6560
38位 メタルパール C S 1 800 800 740 1500 1370 1250 6460
39位 スライムマデュラ A M 1~2 920 600 660 1500 1360 1380 6420
40位 グリーンシザー F S 1 1400 450 900 600 1350 1000 5700
40位 ぬすっとウサギ E S 1 1800 300 700 850 1350 500 5500
40位 メイジドラキー E S 1 1250 700 700 650 1350 1400 6050
40位 バアルゼブブ C S 1~2 1250 850 650 600 1350 1400 6100
40位 キラーモス B S 1 1300 750 850 1000 1350 600 5850
40位 コープスフライ B S 1 1650 600 850 550 1350 500 5500
40位 タイプG B S 2 1200 550 950 1100 1350 700 5850
40位 ブラバニクイーン B S 1 1250 700 850 1000 1350 750 5900
40位 伐採マシン A S 2 1150 650 950 1100 1350 700 5900
40位 黒竜丸 A S 1 1300 550 900 1100 1350 600 5800
40位 ドラゴン・ウー S M 1 1900 270 940 200 1350 500 5160
40位 凶鳥フレス S S 1 1530 620 610 450 1350 1300 5860

聪慧能力排行:

排名怪兽名等级尺寸行动次数HPMP攻撃防御速度聪慧合計
1位 ホイミスライム F S 1 1500 900 450 550 1200 1450 6050
1位 レジェンドホーン B S 1 1450 950 500 500 1200 1450 6050
1位 じごくのたまねぎ B S 1 2000 250 600 700 400 1450 5400
1位 セージももんじゃ B S 1 500 1000 800 1450 1500 1450 6700
1位 のろいの岩 S S 1 1600 600 500 1450 300 1450 5900
1位 悪魔ザイガス S M 1~3 1400 700 600 1450 400 1450 6000
1位 魔人ゼクセン S M 2 1300 800 600 1450 500 1450 6100
1位 舞踏魔プレシアンナ S S 1~2 1100 750 850 400 1500 1450 6050
9位 オニオーン F S 1 1900 350 600 800 450 1400 5500
9位 グレムリン F S 1 1500 600 700 850 750 1400 5800
9位 たまねぎマン E S 1 1950 300 600 750 450 1400 5450
9位 メイジドラキー E S 1 1250 700 700 650 1350 1400 6050
9位 バアルゼブブ C S 1~2 1250 850 650 600 1350 1400 6100
9位 ユニコーン C S 1 1600 900 500 550 950 1400 5900
9位 ファイアボール B S 1 1200 400 500 1400 1400 1400 6300
9位 ツイストーチ B S 1 1450 400 600 1400 700 1400 5950
9位 海のまもりガメ A S 1 1950 450 300 1450 200 1400 5750
9位 オリエンタシス A S 1 1400 450 750 1250 600 1400 5850
9位 魔軍師イッド S S 1 1200 950 700 900 950 1400 6100
20位 メタルキング A S 1 940 850 500 1500 1380 1390 6560
21位 スライムマデュラ A M 1~2 920 600 660 1500 1360 1380 6420
22位 スライムベホマズン B S 1 1680 820 410 890 740 1370 5910
23位 メタルブラザーズ B S 1 970 900 520 1500 1270 1350 6510
23位 げんじゅつし B S 1~2 1300 900 750 650 1000 1350 5950
23位 エビルソーサラー A S 1~2 1300 500 900 1100 650 1350 5800
23位 バズズ S S 1 1350 800 750 750 900 1350 5900
27位 メタルホイミン B S 1 980 940 620 1500 1020 1340 6400
28位 ビッグハット F S 1 1400 800 500 1300 800 1300 6100
28位 エビルアングラー F S 1 1350 500 800 950 950 1300 5850
28位 ベビル E S 1 1350 800 650 600 1300 1300 6000
28位 マジカルハット E S 1 1400 800 500 1300 800 1300 6100
28位 ミステリピラー D S 1 1500 450 600 1300 750 1300 5900
28位 シルバーデビル D S 1 1500 600 650 900 900 1300 5850
28位 レッドプリン C S 1~2 1600 800 650 600 800 1300 5750
28位 アルケミストン C S 1 1200 900 500 1300 1100 1300 6300
28位 きめんどうし C S 1~2 1400 850 750 700 850 1300 5850
28位 スターキメラ C S 1 1400 500 750 700 1200 1300 5850
28位 サイコマスター B S 1~2 1350 500 900 1000 700 1300 5750
28位 デビルロード B S 1 1500 600 700 800 900 1300 5800
28位 スマイルロック B S 1 1600 500 550 1500 400 1300 5850
28位 キングエレファント A M 2~3 1500 500 870 1000 460 1300 5630
28位 ブラックモス S S 1 1300 800 650 1000 1000 1300 6050
28位 ダークモーモン S S 1 1500 600 700 700 1000 1300 5800
28位 密林の守人 S M 2 1700 700 650 850 450 1300 5650
28位 凶鳥フレス S S 1 1530 620 610 450 1350 1300 5860
28位 妖魔ジュリアンテ S S 1 1250 500 900 400 1500 1300 5850
47位 ゴールデンスライム S M 2 870 660 680 1500 1450 1290 6450
48位 ゴールドエンゼル A S 1 890 700 618 1500 1500 1284 6492
49位 ベホマスライム C S 1~2 1600 960 530 640 870 1270 5870
49位 メタルエンゼル B S 1 830 830 640 1500 1460 1270 6530
49位 ゴールデントーテム A S 1 920 880 640 1500 1230 1270 6440

相关阅读

玩家评论

手游下载手游排行榜图库