2016-03-25 13:45:13 k73游戏之家 作者:caixiang
《勇者斗恶龙怪兽篇joker3》中怪兽有几百种,那么在这么多品种里面最强的怪兽是哪些呢?今天,小编我就整理了下目前已经出现的怪兽中数据综合的TOP50。
详情见下表:
排名 | 怪物名 | 等级 | 尺寸 | 行动次数 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 聪慧 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | セージももんじゃ | B | S | 1 | 500 | 1000 | 800 | 1450 | 1500 | 1450 | 6700 |
2位 | メタルキング | A | S | 1 | 940 | 850 | 500 | 1500 | 1380 | 1390 | 6560 |
3位 | メタルエンゼル | B | S | 1 | 830 | 830 | 640 | 1500 | 1460 | 1270 | 6530 |
4位 | メタルブラザーズ | B | S | 1 | 970 | 900 | 520 | 1500 | 1270 | 1350 | 6510 |
5位 | ゴールドパール | B | S | 1 | 860 | 820 | 640 | 1500 | 1430 | 1250 | 6500 |
6位 | ゴールドエンゼル | A | S | 1 | 890 | 700 | 618 | 1500 | 1500 | 1284 | 6492 |
7位 | スライムゴールド | C | S | 1 | 770 | 750 | 760 | 1500 | 1430 | 1260 | 6470 |
8位 | メタルパール | C | S | 1 | 800 | 800 | 740 | 1500 | 1370 | 1250 | 6460 |
9位 | メタルスライム | D | S | 1 | 700 | 850 | 850 | 1500 | 1400 | 1150 | 6450 |
9位 | ゴールデンスライム | S | M | 2 | 870 | 660 | 680 | 1500 | 1450 | 1290 | 6450 |
11位 | ゴールデントーテム | A | S | 1 | 920 | 880 | 640 | 1500 | 1230 | 1270 | 6440 |
12位 | スライムマデュラ | A | M | 1~2 | 920 | 600 | 660 | 1500 | 1360 | 1380 | 6420 |
13位 | メタルホイミン | B | S | 1 | 980 | 940 | 620 | 1500 | 1020 | 1340 | 6400 |
14位 | はぐれメタル | B | S | 1 | 840 | 820 | 790 | 1500 | 1280 | 1140 | 6370 |
15位 | アルケミストン | C | S | 1 | 1200 | 900 | 500 | 1300 | 1100 | 1300 | 6300 |
15位 | ファイアボール | B | S | 1 | 1200 | 400 | 500 | 1400 | 1400 | 1400 | 6300 |
17位 | アイアンクック | C | S | 1 | 1300 | 600 | 500 | 1500 | 1300 | 1000 | 6200 |
18位 | ガチャコッコ | E | S | 1 | 1300 | 700 | 550 | 1450 | 1250 | 900 | 6150 |
18位 | ドラゴメタル | C | S | 1 | 940 | 530 | 910 | 1500 | 1230 | 1040 | 6150 |
20位 | ビッグハット | F | S | 1 | 1400 | 800 | 500 | 1300 | 800 | 1300 | 6100 |
20位 | メタッピー | F | S | 1 | 1300 | 800 | 600 | 1400 | 1200 | 800 | 6100 |
20位 | マジカルハット | E | S | 1 | 1400 | 800 | 500 | 1300 | 800 | 1300 | 6100 |
20位 | プヨンターゲット | C | S | 1 | 1100 | 900 | 800 | 700 | 1400 | 1200 | 6100 |
20位 | バアルゼブブ | C | S | 1~2 | 1250 | 850 | 650 | 600 | 1350 | 1400 | 6100 |
20位 | リュウイーソー | B | S | 1~2 | 1000 | 1000 | 900 | 650 | 1450 | 1100 | 6100 |
20位 | 聖銀のどくろあらい | S | S | 1 | 1100 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1000 | 6100 |
20位 | スライムエンペラー | S | M | 2 | 1400 | 400 | 500 | 1300 | 1300 | 1200 | 6100 |
20位 | 魔軍師イッド | S | S | 1 | 1200 | 950 | 700 | 900 | 950 | 1400 | 6100 |
20位 | 魔人ゼクセン | S | M | 2 | 1300 | 800 | 600 | 1450 | 500 | 1450 | 6100 |
30位 | ホイミスライム | F | S | 1 | 1500 | 900 | 450 | 550 | 1200 | 1450 | 6050 |
30位 | メイジドラキー | E | S | 1 | 1250 | 700 | 700 | 650 | 1350 | 1400 | 6050 |
30位 | レジェンドホーン | B | S | 1 | 1450 | 950 | 500 | 500 | 1200 | 1450 | 6050 |
30位 | ブラックモス | S | S | 1 | 1300 | 800 | 650 | 1000 | 1000 | 1300 | 6050 |
30位 | 舞踏魔プレシアンナ | S | S | 1~2 | 1100 | 750 | 850 | 400 | 1500 | 1450 | 6050 |
35位 | ベビル | E | S | 1 | 1350 | 800 | 650 | 600 | 1300 | 1300 | 6000 |
35位 | どくろあらい | E | S | 1 | 1200 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 800 | 6000 |
35位 | ナイトメーア | D | S | 1 | 1600 | 800 | 400 | 1000 | 1000 | 1200 | 6000 |
35位 | タホドラキー | C | S | 1 | 1400 | 800 | 600 | 700 | 1400 | 1100 | 6000 |
35位 | えんまのつかい | B | S | 1 | 1300 | 800 | 700 | 1200 | 900 | 1100 | 6000 |
35位 | ブラックゴイル | A | S | 1~2 | 1100 | 750 | 900 | 650 | 1400 | 1200 | 6000 |
35位 | ドラキーマ | A | S | 1~2 | 1300 | 700 | 700 | 800 | 1300 | 1200 | 6000 |
35位 | レティス | S | G | 1~3 | 1400 | 1000 | 600 | 500 | 1250 | 1250 | 6000 |
35位 | 悪魔ザイガス | S | M | 1~3 | 1400 | 700 | 600 | 1450 | 400 | 1450 | 6000 |
35位 | スーパーキラーマシン | S | M | 2 | 1000 | 400 | 1000 | 1200 | 1500 | 900 | 6000 |
45位 | キラーマシンライト | D | S | 2 | 1100 | 650 | 920 | 900 | 1450 | 960 | 5980 |
46位 | エンゼルスライム | C | S | 1 | 1590 | 780 | 440 | 670 | 1420 | 1070 | 5970 |
46位 | ふくまねき | S | S | 1 | 1250 | 850 | 780 | 1330 | 870 | 890 | 5970 |
48位 | ドラキー | F | S | 1 | 1300 | 670 | 750 | 730 | 1300 | 1200 | 5950 |
48位 | バブリン | D | S | 1 | 1250 | 850 | 800 | 750 | 1300 | 1000 | 5950 |
48位 | ルバンカ | C | S | 1 | 1450 | 700 | 600 | 1300 | 700 | 1200 | 5950 |
48位 | ソードフライヤー | C | S | 1~2 | 1150 | 700 | 900 | 700 | 1400 | 1100 | 5950 |
48位 | げんじゅつし | B | S | 1~2 | 1300 | 900 | 750 | 650 | 1000 | 1350 | 5950 |
48位 | ツイストーチ | B | S | 1 | 1450 | 400 | 600 | 1400 | 700 | 1400 | 5950 |
48位 | デスパロット | B | S | 1 | 1200 | 800 | 850 | 500 | 1500 | 1100 | 5950 |
48位 | パンドラボックス | S | S | 1 | 1250 | 350 | 800 | 1300 | 1200 | 1050 | 5950 |
48位 | 妖剣士オーレン | S | S | 2 | 1200 | 950 | 850 | 900 | 1250 | 800 | 5950 |
48位 | 月夜の将 | S | S | 1~2 | 1100 | 800 | 950 | 850 | 1450 | 800 | 5950 |
以上就是怪兽数据的综合排名啦,不知道玩家们有没有捕捉到这些怪兽呢。