2016-03-23 18:09:02 k73电玩之家 作者:caixiang
D等级:
No | 怪物名 | 尺寸 | 种类 | HP | MP | 攻 | 守 | 早 | 賢 | 探查/出现 | 配合 | 特殊配合方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | ワニバーン | M | ドラゴン | 1700 | 500 | 900 | 1400 | 500 | 400 | 崩落都市 | ○ | |
113 | ジェリーマン | S | 物質 | 1650 | 800 | 600 | 1200 | 400 | 1100 | 歓楽の霊道 | ○ | |
114 | スカルゴン | S | ゾンビ | 1800 | 600 | 850 | 800 | 600 | 700 | 歓楽の霊道 | ○ | |
115 | プリーストナイト | S | 悪魔 | 1450 | 600 | 800 | 1000 | 700 | 1200 | 歓楽の霊道 | ○ | |
116 | じめじめバブル | S | スライム | 1650 | 650 | 700 | 900 | 1150 | 600 | 歓楽の霊道 | ○ | |
117 | ヘルゴースト | S | ゾンビ | 1500 | 900 | 600 | 600 | 1150 | 1150 | 歓楽の霊道 | ○ | |
118 | じごくのハサミ | S | 自然 | 1600 | 650 | 700 | 1450 | 750 | 550 | 歓楽の霊道 | ○ | |
119 | ガマキャノン | G | ドラゴン | 1450 | 800 | 800 | 1300 | 600 | 800 | 歓楽の霊道 | ○ | |
120 | ディープバイター | S | ドラゴン | 1750 | 600 | 450 | 1350 | 400 | 1250 | 凍骨の氷原 | ○ | |
121 | キラーマシンライト | S | 物質 | 1100 | 650 | 920 | 900 | 1450 | 960 | ○ | ||
122 | うおのりデビル | S | 自然 | 1600 | 500 | 850 | 1200 | 850 | 550 | ○ | ||
123 | ミステリピラー | S | 物質 | 1500 | 450 | 600 | 1300 | 750 | 1300 | ○ | ||
124 | メイジキメラ | S | 魔獣 | 1450 | 600 | 750 | 800 | 1100 | 1100 | ○ | ||
125 | アサシンブラッド | S | 物質 | 1500 | 200 | 750 | 1100 | 1100 | 1100 | ○ | ||
126 | イエローシックル | S | 自然 | 1400 | 550 | 900 | 550 | 1400 | 900 | ○ | ||
127 | ストーンマン | S | 物質 | 1600 | 550 | 900 | 1350 | 500 | 600 | ○ | ||
128 | デンタザウルス | M | ドラゴン | 1900 | 350 | 800 | 1300 | 400 | 550 | 時空の裂け目 | ○ | |
129 | クックルー | S | 魔獣 | 1250 | 780 | 850 | 500 | 1420 | 1100 | ○ | ||
130 | ゴルゴンゾーラ | S | 物質 | 1800 | 900 | 550 | 800 | 800 | 800 | ○ | ||
131 | ガメゴン | M | ドラゴン | 1750 | 450 | 550 | 1400 | 450 | 1100 | 凍骨の氷原 | ○ | |
132 | スライムブレス | S | スライム | 1500 | 750 | 750 | 900 | 1100 | 750 | 凍骨の氷原 | ○ | |
133 | ブラウニー | S | 魔獣 | 1700 | 400 | 950 | 1350 | 550 | 400 | 凍骨の氷原 | ○ | |
134 | ブリザード | S | 物質 | 1450 | 500 | 850 | 800 | 1100 | 1000 | 凍骨の氷原 | × | |
135 | ピッグマリオン | S | 自然 | 1500 | 600 | 850 | 1250 | 750 | 700 | 凍骨の氷原 | ○ | |
136 | シードラゴンズ | S | ドラゴン | 1300 | 500 | 900 | 1150 | 800 | 1150 | 凍骨の氷原 | ○ | |
137 | シーデーモン | S | 自然 | 1350 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 凍骨の氷原 | ○ | |
138 | マリンスライム | S | スライム | 1850 | 700 | 550 | 1050 | 500 | 950 | 凍骨の氷原 | ○ | |
139 | フロストギズモ | S | 物質 | 1350 | 750 | 800 | 600 | 1200 | 1150 | 凍骨の氷原 | × | |
140 | ダックスビル | S | 魔獣 | 1600 | 500 | 850 | 1200 | 1000 | 400 | 黒鉄の監獄塔 | ○ | |
141 | エルダードラゴン | M | ドラゴン | 1860 | 500 | 640 | 1050 | 350 | 1100 | ○ | ||
142 | メランザーナ | S | 自然 | 1700 | 900 | 600 | 950 | 600 | 950 | ○ | ||
143 | シーライオン | M | 自然 | 1850 | 300 | 800 | 1250 | 650 | 500 | ○ | ||
144 | シルバーデビル | S | 悪魔 | 1500 | 600 | 650 | 900 | 900 | 1300 | 時空の裂け目 | ○ | |
145 | スピンサタン | G | 物質 | 1700 | 800 | 600 | 1000 | 500 | 1100 | × | ||
146 | ワンダーエッグ | S | スライム | 1600 | 500 | 650 | 1300 | 800 | 900 | ○ | ||
147 | ホークマン | S | 魔獣 | 1400 | 500 | 900 | 1200 | 1200 | 500 | ○ | ||
148 | ばくだんいわ | S | 物質 | 1600 | 500 | 700 | 1400 | 500 | 1000 | 焦熱の火山 | ○ | |
149 | りゅうせんし | S | ドラゴン | 1600 | 500 | 850 | 1250 | 400 | 950 | ○ | ||
150 | ダークプラネット | G | 物質 | 1650 | 600 | 700 | 1200 | 400 | 1100 | × | ||
151 | ゴールドマン | S | 物質 | 1600 | 500 | 900 | 1300 | 550 | 650 | × | ||
152 | ダンスニードル | S | 自然 | 1600 | 600 | 750 | 1000 | 1000 | 700 | 黒鉄の監獄塔 | ○ | |
153 | スライムナイト | S | スライム | 1500 | 500 | 900 | 1050 | 900 | 750 | 黒鉄の監獄塔 | ○ | |
154 | ヒートギズモ | S | 物質 | 1400 | 700 | 800 | 700 | 1100 | 1100 | 黒鉄の監獄塔 | × | |
155 | フレイム | S | 物質 | 1300 | 600 | 850 | 800 | 1200 | 1100 | 焦熱の火山 | × | |
156 | ギガントヒルズ | M | ドラゴン | 1900 | 450 | 900 | 950 | 650 | 350 | 歓楽の霊道 | ○ | |
157 | デザートゴースト | S | 魔獣 | 1400 | 600 | 900 | 1300 | 900 | 600 | ○ | ||
158 | フライングダック | S | 魔獣 | 1900 | 550 | 800 | 550 | 900 | 600 | ○ | ||
159 | とつげきうお | S | 自然 | 1600 | 500 | 950 | 800 | 1150 | 450 | 時空の裂け目 | ○ | |
160 | メラリザード | S | ドラゴン | 1850 | 450 | 800 | 600 | 1050 | 600 | ○ | ||
161 | デスマエストロ | S | 悪魔 | 1500 | 750 | 700 | 1000 | 750 | 1100 | ○ | ||
162 | トンブレロ | S | 魔獣 | 1400 | 800 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | ○ | ||
163 | スパイクヘッド | S | 物質 | 1600 | 800 | 850 | 1400 | 450 | 450 | ○ | ||
164 | マタンゴ | S | 自然 | 1500 | 800 | 700 | 900 | 950 | 950 | ○ | ||
165 | ナイトメーア | S | 魔獣 | 1600 | 800 | 400 | 1000 | 1000 | 1200 | ○ | ||
166 | バブリン | S | ゾンビ | 1250 | 850 | 800 | 750 | 1300 | 1000 | ○ | ||
167 | ボストロール | M | 悪魔 | 1800 | 450 | 900 | 1300 | 350 | 500 | 時空の裂け目 | ○ | |
168 | ほねコウモリ | S | ゾンビ | 1700 | 500 | 850 | 600 | 1300 | 500 | 黒鉄の監獄塔 | ○ | |
169 | バトルレックス | M | ドラゴン | 1800 | 350 | 950 | 750 | 900 | 500 | 時空の裂け目 | ○ | |
170 | メタルスライム | S | スライム | 700 | 850 | 850 | 1500 | 1400 | 1150 | 歓楽の霊道、メタルエリア | × |
C等级:
No | 怪物名 | 尺寸 | 种类 | HP | MP | 攻 | 守 | 早 | 賢 | 探查/出现 | 配合 | 特殊配合方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177 | ルバンカ | S | 物質 | 1450 | 700 | 600 | 1300 | 700 | 1200 | 静寂の草原 | ○ | |
178 | メタルドラゴン | M | 物質 | 1500 | 500 | 850 | 1200 | 600 | 1000 | 崩落都市、メタルエリア | ○ | |
179 | マージマタンゴ | S | 自然 | 1500 | 650 | 800 | 800 | 900 | 1050 | 歓楽の霊道 | ○ | |
180 | ましょうぐも | S | 物質 | 1300 | 650 | 800 | 600 | 1300 | 1250 | 歓楽の霊道、ワールドマップ | ○ | |
181 | メタルパール | S | スライム | 800 | 800 | 740 | 1500 | 1370 | 1250 | 凍骨の氷原、メタルエリア | × | |
182 | スカルドン | S | ゾンビ | 1850 | 500 | 850 | 900 | 500 | 700 | ○ | ||
183 | ベロニャーゴ | S | 魔獣 | 1300 | 700 | 840 | 920 | 1300 | 800 | × | ||
184 | ゴールデンコーン | S | 魔獣 | 1300 | 600 | 850 | 800 | 1400 | 900 | × | ||
185 | かっちゅうアリ | S | 自然 | 1450 | 400 | 900 | 1300 | 600 | 1000 | 時空の裂け目 | ○ | |
186 | キラースコップ | S | 魔獣 | 1500 | 400 | 920 | 600 | 1200 | 960 | × | ||
187 | ダブルイーター | S | 悪魔 | 1400 | 700 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | × | ||
188 | キングスライム | S | スライム | 1820 | 430 | 780 | 850 | 580 | 940 | 時空の裂け目 | ○ | |
189 | メイジももんじゃ | S | 魔獣 | 1500 | 600 | 700 | 950 | 950 | 1100 | ○ | ||
190 | キングリザード | M | ドラゴン | 1880 | 350 | 960 | 540 | 880 | 550 | ○ | ||
191 | バラクーダ | S | 自然 | 1600 | 600 | 950 | 700 | 1200 | 400 | ○ | ||
192 | せつげんりゅう | M | ドラゴン | 1860 | 420 | 860 | 740 | 940 | 460 | 凍骨の氷原 | ○ | |
193 | エンゼルスライム | S | スライム | 1590 | 780 | 440 | 670 | 1420 | 1070 | 凍骨の氷原 | × | |
194 | サイクロプス | M | 悪魔 | 1950 | 300 | 900 | 1350 | 300 | 350 | ○ | ||
195 | プヨンターゲット | S | ゾンビ | 1100 | 900 | 800 | 700 | 1400 | 1200 | 凍骨の氷原 | ○ | |
196 | つららスライム | S | スライム | 1690 | 648 | 730 | 1042 | 630 | 840 | 凍骨の氷原 | ○ | |
197 | アイスゴーレム | S | 物質 | 1550 | 400 | 850 | 1300 | 550 | 950 | 凍骨の氷原 | ○ | |
198 | レッドプリン | S | ゾンビ | 1600 | 800 | 650 | 600 | 800 | 1300 | 凍骨の氷原 | ○ | |
199 | じごくのよろい | S | 物質 | 1400 | 500 | 750 | 1200 | 850 | 1150 | 凍骨の氷原 | ○ | |
200 | クロコダイモス | M | ドラゴン | 1750 | 500 | 900 | 1400 | 450 | 350 | 凍骨の氷原 | ○ | |
201 | あおだけ童子 | S | 悪魔 | 1450 | 600 | 700 | 1200 | 900 | 1000 | 黒鉄の監獄塔 | ○ | |
202 | エビルホーク | S | 魔獣 | 1400 | 800 | 700 | 900 | 900 | 1200 | ○ | ||
203 | マンドレイク | M | 自然 | 1600 | 400 | 800 | 850 | 700 | 1250 | ○ | ||
204 | ベスキング | S | スライム | 1590 | 430 | 850 | 850 | 580 | 1260 | 焦熱の火山 | ○ | |
205 | アルケミストン | S | 魔獣 | 1200 | 900 | 500 | 1300 | 1100 | 1300 | ○ | ||
206 | サンダーシャウト | S | 物質 | 1500 | 150 | 750 | 1100 | 1150 | 1100 | ○ | ||
207 | マザーオクト | S | 自然 | 1700 | 800 | 800 | 600 | 600 | 1000 | ○ | ||
208 | ソードフライヤー | S | 魔獣 | 1150 | 700 | 900 | 700 | 1400 | 1100 | ○ | ||
209 | マッドファルコン | S | 魔獣 | 1600 | 700 | 850 | 750 | 1100 | 550 | ○ | ||
210 | デビルパピヨン | S | 自然 | 1500 | 700 | 700 | 950 | 850 | 1100 | ○ | ||
211 | オークキング | S | 魔獣 | 1600 | 600 | 850 | 900 | 900 | 700 | ○ | ||
212 | ドラゴメタル | S | スライム | 940 | 530 | 910 | 1500 | 1230 | 1040 | 黒鉄の監獄塔 | × | |
213 | あらくれチャッピー | S | 魔獣 | 1600 | 400 | 800 | 1000 | 1400 | 400 | 黒鉄の監獄塔 | ○ | |
214 | だいおうイカ | M | 自然 | 1900 | 500 | 950 | 750 | 700 | 350 | 黒鉄の監獄塔 | ○ | |
215 | アイアンクック | S | 物質 | 1300 | 600 | 500 | 1500 | 1300 | 1000 | 焦熱の火山 | ○ | |
216 | ベホマスライム | S | スライム | 1600 | 960 | 530 | 640 | 870 | 1270 | 焦熱の火山 | × | |
217 | れんごく天馬 | S | 魔獣 | 1500 | 500 | 800 | 1100 | 800 | 1000 | 焦熱の火山 | ○ | |
218 | モコフル | S | 自然 | 1750 | 500 | 800 | 1350 | 500 | 550 | 焦熱の火山 | ○ | |
219 | きめんどうし | S | 悪魔 | 1400 | 850 | 750 | 700 | 850 | 1300 | 焦熱の火山 | ○ | |
220 | ピンクモーモン | S | 悪魔 | 1700 | 800 | 700 | 800 | 800 | 800 | 焦熱の火山 | × | |
221 | デスプリースト | S | ゾンビ | 1650 | 700 | 700 | 1000 | 500 | 1100 | 焦熱の火山 | ○ | |
222 | グール | S | ゾンビ | 1800 | 500 | 750 | 1200 | 500 | 700 | ○ | ||
223 | ナウマンボーグ | M | 魔獣 | 1650 | 300 | 850 | 950 | 500 | 1250 | 時空の裂け目 | ○ | |
224 | ハートナイト | S | スライム | 1700 | 430 | 870 | 800 | 990 | 640 | ○ | ||
225 | バアルゼブブ | S | 悪魔 | 1250 | 850 | 650 | 600 | 1350 | 1400 | ○ | ||
226 | ニードルフィン | S | 自然 | 1700 | 500 | 800 | 1000 | 700 | 800 | ○ | ||
227 | パンドラチェスト | S | 物質 | 1500 | 700 | 800 | 1100 | 900 | 700 | ○ | ||
228 | ファンキードラゴ | S | ドラゴン | 1830 | 430 | 890 | 410 | 1300 | 420 | ○ | ||
229 | キラークラブ | S | 自然 | 1800 | 450 | 600 | 1500 | 700 | 550 | ○ | ||
230 | キラータイガー | S | 魔獣 | 1650 | 200 | 900 | 1000 | 1500 | 200 | ○ | ||
231 | メガザルロック | S | 物質 | 1600 | 500 | 600 | 1450 | 450 | 1200 | ○ | ||
232 | 石炭つむり | S | スライム | 1710 | 668 | 620 | 1120 | 642 | 910 | 焦熱の火山 | ○ | |
233 | マグマロン | S | 物質 | 1700 | 900 | 550 | 1100 | 400 | 1100 | 焦熱の火山 | ○ | |
234 | ダースドラゴン | G | ドラゴン | 1820 | 360 | 820 | 890 | 590 | 880 | 焦熱の火山 | ○ | |
235 | おにこんぼう | G | 悪魔 | 1800 | 350 | 900 | 1400 | 500 | 350 | 焦熱の火山 | ○ | |
236 | タホドラキー | S | 魔獣 | 1400 | 800 | 600 | 700 | 1400 | 1100 | ○ | ||
237 | メタルトリュフ | S | スライム | 880 | 750 | 820 | 500 | 1120 | 1230 | × | ||
238 | ユニコーン | S | 魔獣 | 1600 | 900 | 500 | 550 | 950 | 1400 | 時空の裂け目 | ○ | |
239 | エレメングリーン | S | 物質 | 1500 | 500 | 850 | 800 | 1050 | 950 | × | ||
240 | スターキメラ | S | 魔獣 | 1400 | 500 | 750 | 700 | 1200 | 1300 | ワールドマップ | ○ | |
241 | スノーモン | S | 悪魔 | 1650 | 750 | 700 | 1000 | 750 | 800 | × | ||
242 | ベビーニュート | S | ドラゴン | 1880 | 430 | 840 | 500 | 1100 | 530 | ○ | ||
243 | ももいろ三姉妹 | S | スライム | 1720 | 560 | 860 | 1000 | 660 | 620 | ○ | ||
244 | サウルスロード | M | ドラゴン | 1920 | 350 | 810 | 1290 | 370 | 530 | ○ | ||
245 | ゴールデンゴーレム | G | 物質 | 1550 | 400 | 900 | 1000 | 800 | 900 | 時空の裂け目 | × | |
246 | シュプリンガー | S | ドラゴン | 1830 | 440 | 820 | 830 | 730 | 700 | ○ | ||
247 | どろどろマントル | M | ゾンビ | 1650 | 850 | 500 | 1100 | 650 | 1100 | × | ||
248 | スライムゴールド | S | スライム | 770 | 750 | 760 | 1500 | 1430 | 1260 | × | ||
249 | カラーフォンデュ | S | 物質 | 1900 | 950 | 500 | 750 | 750 | 750 | 時空の裂け目 | × |
B等级:
No | 怪物名 | 尺寸 | 种类 | HP | MP | 攻 | 守 | 早 | 賢 | 探查/出现 | 配合 | 特殊配合方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | キラーアーマー | S | 物質 | 1700 | 400 | 700 | 1250 | 500 | 1050 | 凍骨の氷原 | ○ | |
254 | トロルボンバー | M | 悪魔 | 1800 | 300 | 900 | 1300 | 600 | 400 | 凍骨の氷原 | ○ | |
255 | ホークブリザード | S | 魔獣 | 1400 | 500 | 700 | 750 | 1300 | 1250 | 凍骨の氷原 | ○ | |
256 | ガルーダ | S | 魔獣 | 1350 | 600 | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | 黒鉄の監獄塔 | ○ | |
257 | メタルライダー | S | スライム | 1450 | 480 | 840 | 1290 | 1070 | 580 | 黒鉄の監獄塔 | ○ | |
258 | ガネーシャエビル | M | 魔獣 | 1600 | 500 | 860 | 830 | 500 | 1250 | 黒鉄の監獄塔 | ○ | |
259 | キラーモス | S | 自然 | 1300 | 750 | 850 | 1000 | 1350 | 600 | 黒鉄の監獄塔 | ○ | |
260 | えんまのつかい | S | 悪魔 | 1300 | 800 | 700 | 1200 | 900 | 1100 | 黒鉄の監獄塔 | ○ | |
261 | ヘルプラネット | G | 物質 | 1650 | 900 | 600 | 1000 | 400 | 1200 | ワールドマップ | ○ | |
262 | テンタクルス | M | 自然 | 2000 | 500 | 1000 | 700 | 600 | 200 | 焦熱の火山 | ○ | |
263 | エビルチクリン | S | 物質 | 1500 | 550 | 900 | 800 | 1400 | 450 | ○ | ||
264 | シャドウベビー | S | 魔獣 | 1600 | 500 | 850 | 800 | 1200 | 600 | ○ | ||
265 | アークデーモン | M | 悪魔 | 1500 | 500 | 800 | 1000 | 800 | 1100 | ○ | ||
266 | バザックス | M | ドラゴン | 1930 | 300 | 830 | 1320 | 350 | 510 | ○ | ||
267 | サボテンゴールド | S | 自然 | 1600 | 650 | 800 | 850 | 1000 | 700 | × | ||
268 | ビッグファング | M | ドラゴン | 1800 | 450 | 950 | 1450 | 350 | 250 | ○ | ||
269 | アークバッファロー | S | 魔獣 | 1800 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 300 | ○ | ||
270 | アモデウス | S | 悪魔 | 1400 | 800 | 750 | 1000 | 750 | 1150 | ○ | ||
271 | スライムベホマズン | S | スライム | 1680 | 820 | 410 | 890 | 740 | 1370 | ○ | ||
272 | まかいファイター | S | ドラゴン | 1760 | 500 | 840 | 730 | 440 | 1130 | 焦熱の火山 | ○ | |
273 | ひくいどり | S | 魔獣 | 1320 | 500 | 850 | 760 | 1300 | 1100 | 焦熱の火山 | ○ | |
274 | ボーンフィッシュ | S | ゾンビ | 1600 | 650 | 800 | 1200 | 1000 | 350 | ○ | ||
275 | グラコスエビル | S | 自然 | 1500 | 550 | 850 | 800 | 750 | 1200 | 焦熱の火山 | ○ | |
276 | キラーマシン | S | 物質 | 1250 | 600 | 900 | 1100 | 1300 | 700 | 焦熱の火山 | × | |
277 | カイザードラゴン | M | ドラゴン | 1900 | 400 | 940 | 530 | 580 | 810 | 焦熱の火山 | ○ | |
278 | メタルエンゼル | S | スライム | 830 | 830 | 640 | 1500 | 1460 | 1270 | メタルエリア、黒鉄の監獄塔 | × | |
279 | メタルブラザーズ | S | スライム | 970 | 900 | 520 | 1500 | 1270 | 1350 | メタルエリア | × | |
280 | デザートタンク | G | ドラゴン | 1500 | 800 | 800 | 1250 | 550 | 800 | ○ | ||
281 | レジェンドホーン | S | 魔獣 | 1450 | 950 | 500 | 500 | 1200 | 1450 | ○ | ||
282 | ファイアボール | S | 物質 | 1200 | 400 | 500 | 1400 | 1400 | 1400 | ○ | ||
283 | ヘルカッチャ | S | 物質 | 1400 | 650 | 700 | 1300 | 700 | 1150 | ○ | ||
284 | オベルジーヌ | S | 自然 | 1800 | 1000 | 500 | 900 | 600 | 900 | ○ | ||
285 | ギーグハンマー | G | 悪魔 | 1800 | 500 | 950 | 1200 | 500 | 300 | ○ | ||
286 | とげジョボー | S | 物質 | 1650 | 850 | 800 | 1450 | 400 | 400 | 黒鉄の監獄塔 | ○ | |
287 | マーブルン | S | 魔獣 | 1300 | 700 | 840 | 920 | 1300 | 800 | × | ||
288 | ギガントドラゴン | M | ドラゴン | 1900 | 400 | 910 | 1000 | 550 | 430 | ○ | ||
289 | ぬしさま | G | 自然 | 1550 | 400 | 750 | 1300 | 650 | 1050 | 凍骨の氷原 | ○ | |
290 | はぐれメタル | S | スライム | 840 | 820 | 790 | 1500 | 1280 | 1140 | メタルエリア | × | |
291 | グレートオーラス | M | 自然 | 1900 | 300 | 800 | 1300 | 650 | 350 | ○ | ||
292 | グレートペリカン | S | 魔獣 | 1950 | 450 | 800 | 450 | 1000 | 600 | ○ | ||
293 | げんじかぶと | S | 自然 | 1500 | 350 | 900 | 1350 | 600 | 900 | ○ | ||
294 | げんじゅつし | S | 悪魔 | 1300 | 900 | 750 | 650 | 1000 | 1350 | ○ | ||
295 | コープスフライ | S | ゾンビ | 1650 | 600 | 850 | 550 | 1350 | 500 | ○ | ||
296 | ゴールドパール | S | スライム | 860 | 820 | 640 | 1500 | 1430 | 1250 | × | ||
297 | ギガンテス | M | 悪魔 | 1800 | 500 | 900 | 1200 | 500 | 400 | 凍骨の氷原 | ○ | |
298 | サイコマスター | S | 悪魔 | 1350 | 500 | 900 | 1000 | 700 | 1300 | ○ | ||
299 | じごくのたまねぎ | S | 自然 | 2000 | 250 | 600 | 700 | 400 | 1450 | ○ | ||
300 | しびれあんこう | S | 自然 | 1350 | 500 | 800 | 1050 | 1050 | 1100 | ○ | ||
301 | サイレス | S | 魔獣 | 1650 | 700 | 650 | 800 | 800 | 1100 | ○ | ||
302 | しりょうのきし | S | ゾンビ | 1500 | 550 | 850 | 1000 | 1100 | 650 | ○ | ||
303 | セージももんじゃ | S | 魔獣 | 500 | 1000 | 800 | 1450 | 1500 | 1450 | ○ | ||
304 | セルゲイナス | G | 物質 | 1400 | 450 | 850 | 1100 | 900 | 1050 | ○ | ||
305 | ダーティラビッツ | S | 魔獣 | 1600 | 400 | 800 | 1000 | 1400 | 400 | ○ | ||
306 | ツイストーチ | S | 物質 | 1450 | 400 | 600 | 1400 | 700 | 1400 | ○ | ||
307 | デスパロット | S | 魔獣 | 1200 | 800 | 850 | 500 | 1500 | 1100 | ○ | ||
308 | タイプG | S | 物質 | 1200 | 550 | 950 | 1100 | 1350 | 700 | ○ | ||
309 | デビルプラント | M | 自然 | 1600 | 400 | 800 | 850 | 700 | 1250 | ○ | ||
310 | デビルロード | S | 悪魔 | 1500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1300 | ○ | ||
311 | どくどくバルーン | M | ゾンビ | 1600 | 800 | 500 | 1100 | 800 | 1100 | ワールドマップ | ○ | |
312 | バリイドドッグ | S | ゾンビ | 1500 | 600 | 800 | 1200 | 1100 | 500 | ○ | ||
313 | ビッグスロース | S | 魔獣 | 1360 | 650 | 900 | 1330 | 900 | 600 | ○ | ||
314 | スマイルロック | S | 物質 | 1600 | 500 | 550 | 1500 | 400 | 1300 | ○ | ||
315 | ピラニアン | S | 自然 | 1600 | 700 | 950 | 600 | 1250 | 350 | ○ | ||
316 | ブラバニクイーン | S | 魔獣 | 1250 | 700 | 850 | 1000 | 1350 | 750 | ○ | ||
317 | マーズフェイス | G | 物質 | 1600 | 700 | 700 | 1150 | 400 | 1150 | ワールドマップ | × | |
318 | マポレーナ | S | 悪魔 | 1600 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | ワールドマップ | ○ | |
319 | メタルホイミン | S | スライム | 980 | 940 | 620 | 1500 | 1020 | 1340 | ○ | ||
320 | メトロゴースト | S | ゾンビ | 1500 | 950 | 600 | 450 | 1200 | 1200 | ○ | ||
321 | リュウイーソー | S | ゾンビ | 1000 | 1000 | 900 | 650 | 1450 | 1100 | ○ | ||
322 | レオン・ビュブロ | G | 魔獣 | 1800 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 300 | ワールドマップ | ○ | |
323 | シーザーレインボー | S | 自然 | 1330 | 420 | 920 | 550 | 1430 | 1100 | ○ | ||
324 | ギャスモン | S | 物質 | 1600 | 400 | 850 | 800 | 1000 | 900 | × | ||
325 | 若葉の精霊 | M | 自然 | 1800 | 700 | 650 | 850 | 550 | 1000 | ○ | ||
326 | ミミック | S | 物質 | 1300 | 400 | 850 | 1200 | 1100 | 1000 | 各地の宝箱 | × |