2012-12-05 15:37:51 k73游戏之家 作者:magicaltour
《勇者斗恶龙4》中加入了大量的角色,所有可控制的角色达到了8名之多。虽然本作取消了职业系统,但是丰富的角色的不同属性决定了其可以看待为不同的“职业属性”,其使用的魔法的类型以及效果也各不相同,在队伍中充当的角色也不一样,下面就给大家带来本作的咒文中文效果的预览,希望大家喜欢。
克里夫多:
咒文名称 | 消耗MP | 中文效果说明 | |
---|---|---|---|
ザキ | 4 | 敌方单体概率即死 | Lv18 |
ザラキ | 7 | 敌方一组概率即死 | Lv24 |
マホトーン | 3 | 敌方一组概率封咒 | Lv12 |
マヌーサ | 4 | 敌方一组概率幻惑 | Lv6 |
スカラ | 3 | 我方单体守备力↑|↑=原守备力*150%,Max=999 | Lv4 |
スクルト | 4 | 我方全体守备力↑|↑=原守备力,Max=999 | Lv14 |
ホイミ | 3 | 我方单体HP+30~40 | Lv1 |
ベホイミ | 5 | 我方单体HP+75~95 | Lv16 |
ベホマ | 7 | 我方单体HP=MaxHP | Lv27 |
ベホマラー | 18 | 我方全体HP+75~95 | Lv30 |
ザオラル | 12 | 我方单体50%概率复活|HP=MaxHP*50% | Lv21 |
ザオリク | 20 | 我方单体复活|HP=MaxHP | Lv33 |
キアリー | 2 | 我方单体解除中毒 | Lv8 |
布莱:
咒文名称 | 消耗MP | 中文效果说明 | |
---|---|---|---|
ヒャド | 2 | 敌方单体伤害10~16 | Lv1 |
ヒャダルコ | 5 | 敌方一组伤害35~45 | Lv11 |
ヒャダイン | 8 | 敌方全体伤害60~80 | Lv27 |
マヒャド | 11 | 敌方一组伤害88~112 | Lv32 |
メダパニ | 5 | 敌方单体概率混乱 | Lv30 |
マホトラ | 0 | 敌方单体MP吸収5~10 | Lv25 |
マホカンタ | 4 | 自身咒文反射 | Lv8 |
ルカニ | 3 | 敌方单体概率守备力↓|↓=原守备力,Min=0 | Lv3 |
ルカナン | 4 | 敌方一组概率守备力↓|↓=守备力*50%,Min=0 | Lv21 |
ピオリム | 3 | 我方全体速度↑|↑=原速度,Max=255 | Lv14 |
バイキルト | 6 | 我方单体攻击伤害*2 | Lv19 |
ルーラ | 8 | 移动:回已访城镇|战斗:脱离野外战斗 | Lv9 |
リレミト | 8 | 脱离迷宫 | Lv7 |
インパス | 3 | 鉴定宝箱|青:物品,黄:金钱,赤:怪物 | Lv23 |
ラナルータ | 12 | 转换昼夜 | Lv17 |
米蕾亚:
咒文名称 | 消耗MP | 中文效果说明 | |
---|---|---|---|
バギ | 2 | 敌方一组伤害8~24 | Lv8 |
バギマ | 4 | 敌方一组伤害25~55 | Lv23 |
バギクロス | 8 | 敌方一组伤害60~120 | Lv32 |
ラリホー | 3 | 敌方一组概率催眠 | Lv5 |
ラリホーマ | 3 | 敌方单体概率催眠 | Lv16 |
フバーハ | 6 | 我方全体火炎、暴雪伤害*50% | Lv29 |
ホイミ | 3 | 我方单体HP+30~40 | Lv1 |
ベホイミ | 5 | 我方单体HP+75~95 | Lv13 |
ベホマ | 7 | 我方单体HP=MaxHP | Lv26 |
キアリク | 2 | 我方全体解除麻痹 | Lv10 |
ザオラル | 12 | 我方单体50%概率复活|HP=MaxHP*50% | Lv20 |
メガザル | MaxMP | 我方全体复活,HP=MaxHP|牺牲自身 | Lv35 |
玛妮雅:
咒文名称 | 消耗MP | 中文效果说明 | |
---|---|---|---|
メラ | 2 | 敌方单体伤害8~14 | Lv1 |
メラミ | 4 | 敌方单体伤害70~90 | Lv19 |
メラゾーマ | 10 | 敌方单体伤害160~200 | Lv33 |
ギラ | 4 | 敌方一组伤害16~24 | Lv7 |
ベギラマ | 6 | 敌方一组伤害30~42 | Lv14 |
ベギラゴン | 10 | 敌方一组伤害88~112 | Lv27 |
イオ | 5 | 敌方全体伤害16~24 | Lv11 |
イオラ | 8 | 敌方全体伤害52~68 | Lv23 |
イオナズン | 15 | 敌方全体伤害120~160 | Lv36 |
マホトラ | 0 | 敌方单体MP吸収5~10 | Lv16 |
ルカニ | 3 | 敌方单体概率守备力↓|↓=原守备力,Min=0 | Lv3 |
ドラゴラム | 18 | 自身变成[Dragon]|不受控,[激しい炎]:敌方全体伤害80~100 | Lv30 |
ルーラ | 8 | 移动:回已访城镇|战斗:脱离野外战斗 | Lv8 |
リレミト | 8 | 脱离迷宫 | Lv9 |
トラマナ | 2 | 特殊地形无效 | Lv21 |
男勇者:
名称 | 消耗MP | 中文效果说明 | |
---|---|---|---|
メラ | 2 | 敌方单体伤害8~14 | Lv3 |
ギラ | 4 | 敌方一组伤害16~24 | Lv9 |
イオラ | 8 | 敌方全体伤害52~68 | Lv23 |
ライデイン | 4 | 敌方单体伤害70~90 | Lv25 |
ギガデイン | 15 | 敌方全体伤害175~225 | Lv35 |
ミナデイン | 15/人 | 敌方单体伤害330~370 | Lv37 |
ニフラム | 3 | 敌方一组概率驱散|Ex=0,G=0 | Lv1 |
ラリホーマ | 3 | 敌方单体概率催眠 | Lv15 |
マホステ | 2 | 我方单体咒文遮断 | Lv19 |
アストロン | 2 | 我方全体无敌|三回合无伤害,无行动 | Lv21 |
モシャス | 5 | 自身变成我方单体|除HP,MP外所有参数和咒文变成目标 | Lv30 |
ベホイミ | 5 | 我方单体HP+75~95 | Lv5 |
ベホマ | 7 | 我方单体HP=MaxHP | Lv27 |
ベホマズン | 36 | 我方全体HP=MaxHP | Lv32 |
ザメハ | 2 | 我方全体解除催眠 | Lv17 |
ザオラル | 12 | 我方单体50%概率复活|HP=MaxHP*50% | Lv28 |
ルーラ | 8 | 移动:回已访城镇|战斗:脱离野外战斗 | Lv7 |
パルプンテ | 20 | 随机效果 | Lv39 |
リレミト | 8 | 脱离迷宫 | Lv13 |
トヘロス | 8 | 野外128步内避弱敌 | Lv11 |
女勇者:
名称 | 消耗MP | 中文效果说明 | |
---|---|---|---|
メラ | 2 | 敌方单体伤害8~14 | Lv3 |
ギラ | 4 | 敌方一组伤害16~24 | Lv9 |
イオラ | 8 | 敌方全体伤害52~68 | Lv23 |
ライデイン | 4 | 敌方单体伤害70~90 | Lv25 |
ギガデイン | 15 | 敌方全体伤害175~225 | Lv35 |
ミナデイン | 15/人 | 敌方单体伤害330~370 | Lv37 |
ニフラム | 3 | 敌方一组概率驱散|Ex=0,G=0 | Lv1 |
ラリホーマ | 3 | 敌方单体概率催眠 | Lv15 |
マホステ | 2 | 我方单体咒文遮断 | Lv19 |
アストロン | 2 | 我方全体无敌|三回合无伤害,无行动 | Lv21 |
モシャス | 5 | 自身变成我方单体|除HP,MP外所有参数和咒文变成目标 | Lv30 |
ベホイミ | 5 | 我方单体HP+75~95 | Lv5 |
ベホマ | 7 | 我方单体HP=MaxHP | Lv27 |
ベホマズン | 36 | 我方全体HP=MaxHP | Lv32 |
ザメハ | 2 | 我方全体解除催眠 | Lv17 |
ザオラル | 12 | 我方单体50%概率复活|HP=MaxHP*50% | Lv28 |
ルーラ | 8 | 移动:回已访城镇|战斗:脱离野外战斗 | Lv7 |
パルプンテ | 20 | 随机效果 | Lv39 |
リレミト | 8 | 脱离迷宫 | Lv13 |
トヘロス | 8 | 野外128步内避弱敌 | Lv11 |