2012-12-04 17:07:49 k73电玩之家 作者:magicaltour
名称 | 别名 | 效果 | 买价 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|
ひのきのぼう | 檜の棒 | 攻+2 | 15G | - | 武器 |
こんぼう | 棍棒 | 攻+8 | 45G | - | 武器 |
どうのつるぎ | 銅の剣 | 攻+10 | 75G | - | 武器 |
まどうしのつえ | 魔導師の杖 | 攻+27 | 1875G | 使用:[ギラ] | 武器 |
せいなるナイフ | 聖なるナイフ | 攻+12 | 150G | - | 武器 |
くさりがま | 鎖鎌 | 攻+15 | 247G | - | 武器 |
いかずちのつえ | 雷の杖 | 攻+45 | 19500G | 使用:[バギ] | 武器 |
てつのやり | 鉄の槍 | 攻+20 | 578G | - | 武器 |
はがねのつるぎ | 鋼の剣 | 攻+30 | 1125G | - | 武器 |
おおかなづち | 大金槌 | 攻+40 | 3000G | - | 武器 |
ドラゴンキラー | Dragon Killer | 攻+55 | 6000G | - | 武器 |
ロトのつるぎ | ロトの剣 | 攻+40 | - | - | 武器 |
ひかりのつるぎ | 光の剣 | 攻+70 | 12000G | 使用:[マヌーサ] | 武器 |
はやぶさのけん | 隼の剣 | 攻+7 | 18750G | 攻击*2 | 武器 |
いなずまのけん | 稲妻の剣 | 攻+95 | 375G | 使用:[バギ] | 武器 |
はかいのつるぎ | 破壊の剣 | 攻+105 | 11250G | 会心一击率上升|诅咒:概率丧失行动 | 武器 |
ぬののふく | 布の服 | 守+2 | 23G | - | 铠甲 |
かわのよろい | 皮の鎧 | 守+6 | 113G | - | 铠甲 |
くさりかたびら | 鎖帷子 | 守+12 | 292G | - | 铠甲 |
みかわしのふく | 身かわしの服 | 守+35 | 938G | 回避率上升 | 铠甲 |
はがねのよろい | 鋼の鎧 | 守+25 | 750G | - | 铠甲 |
まほうのよろい | 魔法の鎧 | 守+35 | 3225G | 咒文伤害*75% | 铠甲 |
ミンクのコート | Mink Coat | 守+60 | 48750G | - | 铠甲 |
ガイアのよろい | ガイアの鎧 | 守+47 | 38G | - | 铠甲 |
みずのはごろも | 水の羽衣 | 守+65 | 53G | [ギラ]系,火炎伤害*75%|自然地形无效 | 铠甲 |
ロトのよろい | ロトの鎧 | 守+75 | - | [ギラ]系,火炎伤害*75%|特殊地形无效 | 铠甲 |
あくまのよろい | 悪魔の鎧 | 守+87 | 4800G | 诅咒:概率丧失行动 | 铠甲 |
かわのたて | 皮の盾 | 守+4 | 68G | - | 盾牌 |
はがねのたて | 鋼の盾 | 守+10 | 1500G | - | 盾牌 |
ちからのたて | 力の盾 | 守+18 | 16125G | 使用:自身[ベホイミ] | 盾牌 |
ロトのたて | ロトの盾 | 守+30 | - | - | 盾牌 |
しにがみのたて | 死神の盾 | 守+40 | 6600G | 诅咒:概率丧失行动 | 盾牌 |
てつかぶと | 鉄兜 | 守+6 | 2363G | - | 头盔 |
ロトのかぶと | ロトの兜 | 守+20 | - | - | 头盔 |
ふしぎなぼうし | 不思議な帽子 | 守+8 | 15000G | 战斗中MP消耗*80% | 头盔 |
まよけのすず | 魔除けの鈴 | - | 480G | [ラリホー]系,[マホトーン]系抗性上升 | 饰品 |
かぜのマント | 風のマント | - | - | 掉落点推进3格 | 饰品 |
あくまのしっぽ | 悪魔の尻尾 | - | 1125G | 诅咒:异常状态抗性下降 | 饰品 |
二王子:
名称 | 别名 | 效果 | 买价 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|
ひのきのぼう | 檜の棒 | 攻+2 | 15G | - | 武器 |
こんぼう | 棍棒 | 攻+8 | 45G | - | 武器 |
どうのつるぎ | 銅の剣 | 攻+10 | 75G | - | 武器 |
まどうしのつえ | 魔導師の杖 | 攻+27 | 1875G | 使用:[ギラ] | 武器 |
せいなるナイフ | 聖なるナイフ | 攻+12 | 150G | - | 武器 |
くさりがま | 鎖鎌 | 攻+15 | 247G | - | 武器 |
いかずちのつえ | 雷の杖 | 攻+45 | 19500G | 使用:[バギ] | 武器 |
てつのやり | 鉄の槍 | 攻+20 | 578G | - | 武器 |
ロトのつるぎ | ロトの剣 | 攻+40 | - | - | 武器 |
ひかりのつるぎ | 光の剣 | 攻+70 | 12000G | 使用:[マヌーサ] | 武器 |
はやぶさのけん | 隼の剣 | 攻+7 | 18750G | 攻击*2 | 武器 |
はかいのつるぎ | 破壊の剣 | 攻+105 | 11250G | 会心一击率上升|诅咒:概率丧失行动 | 武器 |
ぬののふく | 布の服 | 守+2 | 23G | - | 铠甲 |
かわのよろい | 皮の鎧 | 守+6 | 113G | - | 铠甲 |
くさりかたびら | 鎖帷子 | 守+12 | 292G | - | 铠甲 |
みかわしのふく | 身かわしの服 | 守+35 | 938G | 回避率上升 | 铠甲 |
まほうのよろい | 魔法の鎧 | 守+35 | 3225G | 咒文伤害*75% | 铠甲 |
ミンクのコート | Mink Coat | 守+60 | 48750G | - | 铠甲 |
みずのはごろも | 水の羽衣 | 守+65 | 53G | [ギラ]系,火炎伤害*75%|自然地形无效 | 铠甲 |
あくまのよろい | 悪魔の鎧 | 守+87 | 4800G | 诅咒:概率丧失行动 | 铠甲 |
かわのたて | 皮の盾 | 守+4 | 68G | - | 盾牌 |
ちからのたて | 力の盾 | 守+18 | 16125G | 使用:自身[ベホイミ] | 盾牌 |
ふしぎなぼうし | 不思議な帽子 | 守+8 | 15000G | 战斗中MP消耗*80% | 头盔 |
まよけのすず | 魔除けの鈴 | - | 480G | [ラリホー]系,[マホトーン]系抗性上升 | 饰品 |
かぜのマント | 風のマント | - | - | 掉落点推进3格 | 饰品 |
あくまのしっぽ | 悪魔の尻尾 | - | 1125G | 诅咒:异常状态抗性下降 | 饰品 |
公主:
名称 | 别名 | 效果 | 买价 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|
ひのきのぼう | 檜の棒 | 攻+2 | 15G | - | 武器 |
まどうしのつえ | 魔導師の杖 | 攻+27 | 1875G | 使用:[ギラ] | 武器 |
せいなるナイフ | 聖なるナイフ | 攻+12 | 150G | - | 武器 |
いかずちのつえ | 雷の杖 | 攻+45 | 19500G | 使用:[バギ] | 武器 |
ぬののふく | 布の服 | 守+2 | 23G | - | 铠甲 |
みかわしのふく | 身かわしの服 | 守+35 | 938G | 回避率上升 | 铠甲 |
ミンクのコート | Mink Coat | 守+60 | 48750G | - | 铠甲 |
みずのはごろも | 水の羽衣 | 守+65 | 53G | [ギラ]系,火炎伤害*75%|自然地形无效 | 铠甲 |
ふしぎなぼうし | 不思議な帽子 | 守+8 | 15000G | 战斗中MP消耗*80% | 头盔 |
まよけのすず | 魔除けの鈴 | - | 480G | [ラリホー]系,[マホトーン]系抗性上升 | 饰品 |
かぜのマント | 風のマント | - | - | 掉落点推进3格 | 饰品 |
あくまのしっぽ | 悪魔の尻尾 | - | 1125G | 诅咒:异常状态抗性下降 | 饰品 |