2012-11-16 16:18:10 k73电玩之家 作者:Random
No.061 |
キラーマンティス | ||||
HP | 64 | 金钱 | G | ||
MP | 0 | 经验值 | |||
攻击力 | 74 | 掉落物品 | まんげつ草 | ||
防御力 | 70 | ||||
速度 | 85 | ||||
特技魔法 | - | ||||
心 - × | 捕 - 3 | 出现地 | バロックタワー、ハーメリア周边、 アボンのトンネル |
No.062 |
ドロヌーバ | ||||
HP | 130 | 金钱 | 17G | ||
MP | 20 | 经验值 | 33 | ||
攻击力 | 68 | 掉落物品 | うまのふん | ||
防御力 | 40 | ||||
速度 | 40 | ||||
特技魔法 | スクルト | ||||
心 - × | 捕 - 2 | 出现地 | ハーメリア周边、山奥の塔、アボンのトンネル |
No.063 |
きとうし | ||||
HP | 85 | 金钱 | 12G | ||
MP | 30 | 经验值 | 40 | ||
攻击力 | 60 | 掉落物品 | まほうのせいすい | ||
防御力 | 64 | ||||
速度 | 68 | ||||
特技魔法 | ホイミ、ギラ、マホトーン | ||||
心 - × | 捕 - 2 | 出现地 | アボンのトンネル、山奥の塔 |
No.064 |
ストーンマン | ||||
HP | 115 | 金钱 | 35G | ||
MP | 0 | 经验值 | 45 | ||
攻击力 | 85 | 掉落物品 | 命の石 | ||
防御力 | 84 | ||||
速度 | 56 | ||||
特技魔法 | ちからをためる、痛恨の一擊 | ||||
心 - × | 捕 - 3 | 出现地 | アボンのトンネル、山奥の塔 |
No.065 |
アイアンタートル | ||||
HP | 85 | 金钱 | 15G | ||
MP | 0 | 经验值 | 36 | ||
攻击力 | 72 | 掉落物品 | まもりのたね | ||
防御力 | 120 | ||||
速度 | 58 | ||||
特技魔法 | 大ぼうぎょ、身がわり、たいあたり | ||||
心 - × | 捕 - 3 | 出现地 | 山奥の塔 |
No.066 |
ダンビラムーチョ | ||||
HP | 99 | 金钱 | 22G | ||
MP | 7 | 经验值 | 42 | ||
攻击力 | 80 | 掉落物品 | どうのつるぎ ダンビラムーチョの心 |
||
防御力 | 75 | ||||
速度 | 65 | ||||
特技魔法 | バイキルト、たいあたり | ||||
心 - D | 捕 - 3 | 出现地 | アボンのトンネル、山奥の塔、世界一高い塔 |
No.067 |
ダッシュラン | ||||
HP | 105 | 金钱 | 15G | ||
MP | 0 | 经验值 | 38 | ||
攻击力 | 78 | 掉落物品 | すばやさのたね | ||
防御力 | 61 | ||||
速度 | 80 | ||||
特技魔法 | 突きとばし、つめたい息 | ||||
心 - × | 捕 - 2 | 出现地 | 山奥の塔、世界一高い塔、聖風の谷周边 |
No.068 |
スカイフロッグ | ||||
HP | 72 | 金钱 | 14G | ||
MP | 0 | 经验值 | 35 | ||
攻击力 | 69 | 掉落物品 | たびびとの服 | ||
防御力 | 52 | ||||
速度 | 58 | ||||
特技魔法 | なめまわし、呼叫同伴(スカイフロッグ) | ||||
心 - × | 捕 - 3 | 出现地 | 世界一高い塔 |
No.069 |
エンタシスマン | ||||
HP | 85 | 金钱 | 31G | ||
MP | 10 | 经验值 | 41 | ||
攻击力 | 70 | 掉落物品 | 皮のよろい | ||
防御力 | 65 | ||||
速度 | 65 | ||||
特技魔法 | メラ、ふしぎなおどり | ||||
心 - × | 捕 - 2 | 出现地 | 世界一高い塔 |
No.070 |
あばれ足鳥 | ||||
HP | 77 | 金钱 | 23G | ||
MP | 0 | 经验值 | 40 | ||
攻击力 | 75 | 掉落物品 | すばやさのたね | ||
防御力 | 46 | ||||
速度 | 58 | ||||
特技魔法 | - | ||||
心 - × | 捕 - 2 | 出现地 | 世界一高い塔、プロビナ周边 |
No.071 |
あまのじゃく | ||||
HP | 80 | 金钱 | 18G | ||
MP | 15 | 经验值 | 42 | ||
攻击力 | 72 | 掉落物品 | かしこさのたね | ||
防御力 | 59 | ||||
速度 | 69 | ||||
特技魔法 | イオ、ホイミ | ||||
心 - × | 捕 - 2 | 出现地 | 世界一高い塔、プロビナ周边 |
No.072 |
しにがみ兵 | ||||
HP | 102 | 金钱 | 11G | ||
MP | 0 | 经验值 | 43 | ||
攻击力 | 81 | 掉落物品 | くさりかたびら | ||
防御力 | 40 | ||||
速度 | 50 | ||||
特技魔法 | マヒ攻擊 | ||||
心 - × | 捕 - 3 | 出现地 | 世界一高い塔、プロビナ周边 |
No.073 |
ヘルジャンパー | ||||
HP | 89 | 金钱 | 25G | ||
MP | 7 | 经验值 | 40 | ||
攻击力 | 75 | 掉落物品 | やくそう | ||
防御力 | 70 | ||||
速度 | 80 | ||||
特技魔法 | ルカニ、はやぶさ斬り | ||||
心 - × | 捕 - 2 | 出现地 | プロビナ周边、プロビナ山洞窟 |
No.074 |
ピンクオーク | ||||
HP | 85 | 金钱 | 31G | ||
MP | 6 | 经验值 | 45 | ||
攻击力 | 70 | 掉落物品 | ピンクパール | ||
防御力 | 63 | ||||
速度 | 61 | ||||
特技魔法 | マヌーサ、つめたい息 | ||||
心 - × | 捕 - 3 | 出现地 | プロビナ周边 |
No.075 |
よろい竜 | ||||
HP | 90 | 金钱 | 20G | ||
MP | 0 | 经验值 | 46 | ||
攻击力 | 69 | 掉落物品 | ブーメラン | ||
防御力 | 80 | ||||
速度 | 58 | ||||
特技魔法 | かえんの息、呼叫同伴(アイアンタートル) | ||||
心 - × | 捕 - 2 | 出现地 | プロビナ周边、プロビナ山洞窟、闇のドラゴンの塔 |
No.076 |
あくまの書 | ||||
HP | 64 | 金钱 | 40G | ||
MP | 6 | 经验值 | 58 | ||
攻击力 | 80 | 掉落物品 | 命のきのみ | ||
防御力 | 55 | ||||
速度 | 61 | ||||
特技魔法 | イオ、ザキ、マホトラ | ||||
心 - × | 捕 - 2 | 出现地 | プロビナ山洞窟 |
No.077 |
キラーストーカー | ||||
HP | 80 | 金钱 | 10G | ||
MP | 0 | 经验值 | 42 | ||
攻击力 | 75 | 掉落物品 | 鉄のオノ | ||
防御力 | 62 | ||||
速度 | 48 | ||||
特技魔法 | ランプなげ | ||||
心 - × | 捕 - 1 | 出现地 | プロビナ山洞窟、ルーメン周边 |
No.078 |
グリーンドラゴン | ||||
HP | 160 | 金钱 | 32G | ||
MP | 0 | 经验值 | 50 | ||
攻击力 | 89 | 掉落物品 | 鉄のたて | ||
防御力 | 70 | ||||
速度 | 67 | ||||
特技魔法 | こおりの息、呼叫同伴(ホイミスライム) | ||||
心 - × | 捕 - 2 | 出现地 | プロビナ山洞窟、闇のドラゴンの塔 |
No.079 |
シャドーナイト | ||||
HP | 62 | 金钱 | 22G | ||
MP | 0 | 经验值 | 47 | ||
攻击力 | 75 | 掉落物品 | どうのつるぎ | ||
防御力 | 98 | ||||
速度 | 88 | ||||
特技魔法 | - | ||||
心 - × | 捕 - 2 | 出现地 | プロビナ山洞窟、ルーメンの洞窟 |
No.080 |
プラズママウス | ||||
HP | 66 | 金钱 | 21G | ||
MP | 0 | 经验值 | 45 | ||
攻击力 | 70 | 掉落物品 | とんがりぼうし | ||
防御力 | 65 | ||||
速度 | 69 | ||||
特技魔法 | いなずま | ||||
心 - × | 捕 - 3 | 出现地 | ルーメン周边 |
No.081 |
ベホマスライム | ||||
HP | 68 | 金钱 | 23G | ||
MP | 50 | 经验值 | 40 | ||
攻击力 | 60 | 掉落物品 | やくそう | ||
防御力 | 50 | ||||
速度 | 47 | ||||
特技魔法 | ベホマ、呼叫同伴(ベホマスライム) | ||||
心 - × | 捕 - 3 | 出现地 | 闇のドラゴンの塔 |
No.082 |
まさかりぞく | ||||
HP | 76 | 金钱 | 25G | ||
MP | 0 | 经验值 | 43 | ||
攻击力 | 80 | 掉落物品 | 鉄のオノ | ||
防御力 | 67 | ||||
速度 | 71 | ||||
特技魔法 | 痛恨の一擊、マッスルダンス | ||||
心 - × | 捕 - 2 | 出现地 | ルーメン周边、闇のドラゴンの塔 |
No.083 |
ライノキング | ||||
HP | 76 | 金钱 | 42G | ||
MP | 0 | 经验值 | 49 | ||
攻击力 | 85 | 掉落物品 | 石のキバ | ||
防御力 | 80 | ||||
速度 | 61 | ||||
特技魔法 | たいあたり、ちからをためる | ||||
心 - × | 捕 - 3 | 出现地 | ルーメン周边、闇のドラゴンの塔 |
No.084 |
とかげどり | ||||
HP | 90 | 金钱 | 23G | ||
MP | 0 | 经验值 | 47 | ||
攻击力 | 79 | 掉落物品 | 皮のぼうし | ||
防御力 | 58 | ||||
速度 | 72 | ||||
特技魔法 | メダパニダンス | ||||
心 - × | 捕 - 2 | 出现地 | ルーメン周边、闇のドラゴンの塔 |
No.085 |
ベビーデビル | ||||
HP | 95 | 金钱 | 34G | ||
MP | 15 | 经验值 | 48 | ||
攻击力 | 82 | 掉落物品 | おなべのフタ | ||
防御力 | 69 | ||||
速度 | 80 | ||||
特技魔法 | ベギラマ | ||||
心 - × | 捕 - 2 | 出现地 | ルーメン周边、闇のドラゴンの塔、 マーディラス城周边 |
No.086 |
キングスライム | ||||
HP | 140 | 金钱 | 77G | ||
MP | 35 | 经验值 | 120 | ||
攻击力 | 95 | 掉落物品 | 命のきのみ | ||
防御力 | 82 | ||||
速度 | 65 | ||||
特技魔法 | ベホマラー | ||||
心 - × | 捕 - 2 | 出现地 | ルーメンの洞窟、クレージュ周边(その後) |
No.087 |
りゅうき兵 | ||||
HP | 77 | 金钱 | 32G | ||
MP | 0 | 经验值 | 50 | ||
攻击力 | 92 | 掉落物品 | 鉄のやり | ||
防御力 | 72 | ||||
速度 | 78 | ||||
特技魔法 | 呼叫同伴(りゅうき兵) | ||||
心 - × | 捕 - 3 | 出现地 | ルーメンの洞窟、マーディラス城周边 |
No.088 |
キラースター | ||||
HP | 110 | 金钱 | 47G | ||
MP | 8 | 经验值 | 51 | ||
攻击力 | 91 | 掉落物品 | ぎんのむねあて | ||
防御力 | 115 | ||||
速度 | 90 | ||||
特技魔法 | はじけとぶ、マホカンタ | ||||
心 - × | 捕 - 2 | 出现地 | 滝壶の洞窟 |
No.089 |
やみのとうぞく | ||||
HP | 130 | 金钱 | 18G | ||
MP | 0 | 经验值 | 40 | ||
攻击力 | 79 | 掉落物品 | 布の服 | ||
防御力 | 78 | ||||
速度 | 65 | ||||
特技魔法 | 盗み | ||||
心 - × | 捕 - 1 | 出现地 | 滝壶の洞窟、黑雲の迷路 |
No.090 |
レッドスコーピオン | ||||
HP | 98 | 金钱 | 23G | ||
MP | 0 | 经验值 | 53 | ||
攻击力 | 85 | 掉落物品 | 鉄かぶと | ||
防御力 | 95 | ||||
速度 | 80 | ||||
特技魔法 | 痛恨の一擊 | ||||
心 - × | 捕 - 2 | 出现地 | 滝壶の洞窟、リファ族の神殿 |